Pb - TORE0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Ostrava-Radvanice ZÚ |
| Měřicí program: | TORE0 |
| Organizace: | ZÚ, SMOva |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 60,100 | 18,800 | 54,800 | 43,265 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 71,500 | 53,700 | 63,071 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55,100 | 34,900 | 51,300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17,300 | 16,300 | 22,347 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12,700 | 11,600 | 13,158 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9,430 | 23,800 | 15,467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23,000 | 22,000 | 29,800 | 22,819 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18,300 | 17,000 | 22,955 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18,300 | 27,600 | 19,727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 81,100 | 7,540 | 45,937 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8,080 | 11,100 | 9,097 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15,700 | 2,900 | 9,474 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

