Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu za rok 2024
RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Strakonice
Základní údaje
| Název spalovny | RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Strakonice |
| IČ | 61459364 |
Adresa provozovatele
| Město | Praha 1, 110 00 |
| Ulice | Klimentská 1746 /52 |
Adresa provozovny
| Město | Strakonice, 386 01 |
| Ulice | Heydukova 1111 / |
Doplňující údaje
| Rok uvedení do provozu | 1990 |
| Modernizace spalovny | 2004 – suché sorpční dvoustupňové čištění NEUTREC |
| Druhy odpadů | zdravotnické odpady, odpadní oleje, sorbenty, obaly, odpady z různých odvětví prům. činnosti |
| Kapacita zařízení [t/rok] | 1800 |
| Odpad spálený v roce 2023 [t/rok] | 1267 |
| Počet spalovacích linek | 1 |
| Popis spalovací linky | dvoustupňová spalovací pec HOVAL GG 24 (pyrolýzní komora a dopalovací termoreaktor) |
| Čištění kouřových plynů | suché sorpční dvoustupňové čištění NEUTREC (předčištění pomocí NaHCO3, dávkování směsi jemně mletého Ca(OH)2 a aktivního uhlí Norit GL 50, textilní rukávcový filtr |
| Poznámka |
Emise
| Název znečišťující látky | Roční emise | Jednotky |
|---|---|---|
| Tuhé znečišťující látky | 0.185 | t.rok-1 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0.11 | t.rok-1 |
| Oxid dusíku (NOX) | 0.862 | t.rok-1 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 0.124 | t.rok-1 |
| Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík | 0.895 | t.rok-1 |
| Antimon a jeho sloučeniny | 0.091224 | kg.rok-1 |
| Arsen | 0.0462455 | kg.rok-1 |
| Kadmium a jeho sloučeniny | 0.0893235 | kg.rok-1 |
| Chrom a jeho sloučeniny | 0.036743 | kg.rok-1 |
| Rtuť a jeho sloučeniny | 0.01267 | kg.rok-1 |
| Kobalt a jeho sloučeniny | 0.0183715 | kg.rok-1 |
| Mangan a jeho sloučeniny | 0.290143 | kg.rok-1 |
| Měď a její sloučeniny | 0.0424445 | kg.rok-1 |
| Nikl a jeho sloučeniny | 0.0424445 | kg.rok-1 |
| Olovo a jeho sloučeniny | 0.057015 | kg.rok-1 |
| Vanad a jeho sloučeniny | 0.101136 | kg.rok-1 |
| Thalium a jeho sloučeniny | 0.091224 | kg.rok-1 |
| Fluor a jeho anorganické sloučeniny | 1.9005 | kg.rok-1 |
| Chlor a jeho anorganické sloučeniny | 7.602 | kg.rok-1 |
| Dioxiny a furany | 0.025 | mg.rok-1 |

