Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu za rok 2024
Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Přerov
Základní údaje
| Název spalovny | Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Přerov |
| IČ | 45193410 |
Adresa provozovatele
| Město | Ostrava, 702 00 |
| Ulice | 28. října 3337 /7 |
Adresa provozovny
| Město | Přerov, 750 02 |
| Ulice | Tovačovská 2924 /18 |
Povolení k provozu
| Povolení k provozu | https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPR98EJAS5B |
Doplňující údaje
| Rok uvedení do provozu | 2023 |
| Modernizace spalovny | |
| Druhy odpadů | spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |
| Kapacita zařízení [t/rok] | 114000 |
| Odpad spálený v roce 2023 [t/rok] | 68116.4 |
| Počet spalovacích linek | 1 |
| Popis spalovací linky | parní multipalivový kotel K6 s turbogenerátorem |
| Čištění kouřových plynů | tkaninový filtr, odsíření spalin dávkováním vápenného hydrátu (hydroxid vápenatý), SNCR pomocí čpavkové vody |
| Poznámka | Změnou integrovaného povolení č. 29 byly povoleny spalovací zkoušky odpadu ─ 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) na kotli K6. Další spalovací zkouška je plánována na rok 2025 (změna č. 33). Emise pocházejí převážně ze spalování uhlí. |
Emise
| Název znečišťující látky | Roční emise | Jednotky |
|---|---|---|
| Tuhé znečišťující látky | 0.821 | t.rok-1 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 1.656 | t.rok-1 |
| Oxid dusíku (NOX) | 40.585 | t.rok-1 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 12.21 | t.rok-1 |
| Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík | 0.477 | t.rok-1 |
| Amoniak (NH3) | 0.636 | t.rok-1 |
| Antimon a jeho sloučeniny | 0.921853594 | kg.rok-1 |
| Arsen | 0.328385615 | kg.rok-1 |
| Kadmium a jeho sloučeniny | 0.232441625 | kg.rok-1 |
| Chrom a jeho sloučeniny | 5.252191612 | kg.rok-1 |
| Rtuť a jeho sloučeniny | 0.035608079 | kg.rok-1 |
| Kobalt a jeho sloučeniny | 0.128584729 | kg.rok-1 |
| Mangan a jeho sloučeniny | 1.018786697 | kg.rok-1 |
| Měď a její sloučeniny | 1.870413247 | kg.rok-1 |
| Nikl a jeho sloučeniny | 1.40651911 | kg.rok-1 |
| Olovo a jeho sloučeniny | 0.849648323 | kg.rok-1 |
| Vanad a jeho sloučeniny | 0.543023201 | kg.rok-1 |
| Thalium a jeho sloučeniny | 0.108802463 | kg.rok-1 |
| Fluor a jeho anorganické sloučeniny | 73.727073 | kg.rok-1 |
| Chlor a jeho anorganické sloučeniny | 1275.54545 | kg.rok-1 |
| Dioxiny a furany | 3445.082 | mg.rok-1 |

