Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu za rok 2024
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
Základní údaje
| Název spalovny | MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. |
| IČ | 26227274 |
Adresa provozovatele
| Město | Prostějov, 796 01 |
| Ulice | U spalovny 4225 /6 |
Adresa provozovny
| Město | Prostějov, 796 01 |
| Ulice | U spalovny 4225 /6 |
Povolení k provozu
| Povolení k provozu | https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPR98EK9KX5 |
Doplňující údaje
| Rok uvedení do provozu | 1993 |
| Modernizace spalovny | 2005 – úprava technologie čištění spalin, zařízení na kontinuální měření emisí, instalace zařízení na automatické blokování přísunu odpadu |
| Druhy odpadů | odpady z různých odvětví prům. činnosti, odpadní obaly a sorbenty, odpadní oleje, zdrav. odpady |
| Kapacita zařízení [t/rok] | 4000 |
| Odpad spálený v roce 2023 [t/rok] | 3126 |
| Počet spalovacích linek | 1 |
| Popis spalovací linky | rotační pyrolýzní pec se stabilizačním hořákem a dospalovací komorou |
| Čištění kouřových plynů | lamelový odlučovač popílku, alkalická a neutrální vypírka, dioxinový filtr s aktivním uhlím |
| Poznámka |
Emise
| Název znečišťující látky | Roční emise | Jednotky |
|---|---|---|
| Tuhé znečišťující látky | 0.01 | t.rok-1 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0.052 | t.rok-1 |
| Oxid dusíku (NOX) | 1.113 | t.rok-1 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 0.046 | t.rok-1 |
| Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík | 0.052 | t.rok-1 |
| Antimon a jeho sloučeniny | 0.15 | kg.rok-1 |
| Arsen | 0.07 | kg.rok-1 |
| Kadmium a jeho sloučeniny | 0.07 | kg.rok-1 |
| Chrom a jeho sloučeniny | 0.05 | kg.rok-1 |
| Rtuť a jeho sloučeniny | 0.33 | kg.rok-1 |
| Kobalt a jeho sloučeniny | 0.03 | kg.rok-1 |
| Mangan a jeho sloučeniny | 0.33 | kg.rok-1 |
| Měď a její sloučeniny | 0.31 | kg.rok-1 |
| Nikl a jeho sloučeniny | 0.07 | kg.rok-1 |
| Olovo a jeho sloučeniny | 0.12 | kg.rok-1 |
| Vanad a jeho sloučeniny | 0.02 | kg.rok-1 |
| Thalium a jeho sloučeniny | 0.15 | kg.rok-1 |
| Fluor a jeho anorganické sloučeniny | 0 | kg.rok-1 |
| Chlor a jeho anorganické sloučeniny | 6.09 | kg.rok-1 |
| Dioxiny a furany | 0 | mg.rok-1 |

