Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu za rok 2024
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice
Základní údaje
| Název spalovny | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice |
| IČ | 27520536 |
Adresa provozovatele
| Město | Pardubice, 530 03 |
| Ulice | Kyjevská 44 / |
Adresa provozovny
| Město | Pardubice, 530 03 |
| Ulice | Kyjevská 44 / |
Doplňující údaje
| Rok uvedení do provozu | 1994 |
| Modernizace spalovny | 2005 – tkaninový filtr s dávkováním sorbentu (filtračně-katalytický systém REMEDIA), 2023 – výměna technologie |
| Druhy odpadů | nemocniční a zdravotnické odpady |
| Kapacita zařízení [t/rok] | 750 |
| Odpad spálený v roce 2023 [t/rok] | 406.2 |
| Počet spalovacích linek | 1 |
| Popis spalovací linky | dvoustupňová spalovací pec Damaris Technology s.r.o., typ Mahulena (pyrolýzní komora a dopalovací termoreaktor) |
| Čištění kouřových plynů | filtračně-katalytický systém REMEDIA, mokrá vypírka spalin |
| Poznámka |
Emise
| Název znečišťující látky | Roční emise | Jednotky |
|---|---|---|
| Tuhé znečišťující látky | 0.001 | t.rok-1 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0.008 | t.rok-1 |
| Oxid dusíku (NOX) | 0.48 | t.rok-1 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 0.026 | t.rok-1 |
| Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík | 0.002 | t.rok-1 |
| Antimon a jeho sloučeniny | 0.0003171 | kg.rok-1 |
| Arsen | 0.0006807 | kg.rok-1 |
| Kadmium a jeho sloučeniny | 0.0010537 | kg.rok-1 |
| Chrom a jeho sloučeniny | 0.0008672 | kg.rok-1 |
| Rtuť a jeho sloučeniny | 0.143605 | kg.rok-1 |
| Kobalt a jeho sloučeniny | 0.0000382 | kg.rok-1 |
| Mangan a jeho sloučeniny | 0.0029001 | kg.rok-1 |
| Měď a její sloučeniny | 0.0043828 | kg.rok-1 |
| Nikl a jeho sloučeniny | 0.0014267 | kg.rok-1 |
| Olovo a jeho sloučeniny | 0.0017718 | kg.rok-1 |
| Vanad a jeho sloučeniny | 0.0001651 | kg.rok-1 |
| Thalium a jeho sloučeniny | 0.0000727 | kg.rok-1 |
| Fluor a jeho anorganické sloučeniny | 2.33125 | kg.rok-1 |
| Chlor a jeho anorganické sloučeniny | 5.31525 | kg.rok-1 |
| Dioxiny a furany | 0.5 | mg.rok-1 |

