Ostrava-Poruba / ČHMÚ (TOPO)
Základní údaje
| Kód lokality | TOPO |
| Název | Ostrava-Poruba / ČHMÚ |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Obec (ZÚJ) | Ostrava |
| Adresa | K Myslivně 3/2182, 70800, Ostrava-Poruba |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/S/R |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | předměstská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ-Pobočka Ostrava |
| Adresa |
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava-Poruba |
| Správce |
blanka.krejci@chmi.cz 596900218 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 49´ 31.060 sš |
| Zeměpisná délka | 18° 9´ 33.390 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 242 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) |
| Krajina | řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť) |
| Reprezentativnost | okrskové měřítko (0.5 až 4 km) |
| Umístění | K jihu mírně skloněný pozemek pobočky ČHMÚ Ostrava, původně dobrá otevřená lokalita, klimatologická stanice ČHMÚ. Od ledna 1999 je v blízkosti stanice benzínová pumpa a pokračuje zde výstavba rodinných domů, která skončila v roce 2002. 1,5 km vzdáleno zemědělské družstvo s chovem skotu. |
Období měření
| Měření od | 01.01.1995 |
| Měření do | 28.12.2011 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 04.01.2011 | 109 |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.02.1997 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.02.1997 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.07.1996 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.07.1996 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.07.1996 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.07.1996 | 29.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D2 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 109 | 02.07.1996 | v provozu | Srážkoměr | |
| rain | 0 | 06.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 101 | 04.02.1997 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Fe | 0 | 06.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Zn | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Mn | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Pb | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cd | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Ni | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| As | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| As | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Cr | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cr | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno |
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 109 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 30.09.2004 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2003 | 31.12.2004 | 102 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 05.10.2004 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.10.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | měď | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.10.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | kobalt | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.10.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | vanad | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.10.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | selen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 102 |
| L2 | D3 | iontová bilance | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L2 | D3 | iontová bilance | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 0 |
| L2 | D3 | rozdíl vodivosti | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 0 |
| L2 | D3 | rozdíl vodivosti | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2002 | 28.12.2011 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 (L2) - neurčeno
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 (D3) - neurčeno
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 01.01.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| rain | 109 | 01.01.2002 | v provozu | Srážkoměr | |
| cond | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| pH | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Na_p | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| K_p | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| K_p | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| NH4_p | 0 | 01.01.2002 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 102 | 05.10.2004 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Mg_2p | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Ca_2p | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca_2p | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Fe | 102 | 28.10.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Zn | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Mn | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Pb | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cd | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Ni | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| As | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cu | 102 | 28.10.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Co | 102 | 28.10.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cr | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| V | 102 | 28.10.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Se | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| F_m | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cl_m | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| NO3_m | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| SO4_2m | 0 | 01.05.1995 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 102 | 01.01.2002 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| iontBil | 0 | 01.01.2002 | v provozu | Neurčeno | |
| voddif | 0 | 01.01.2002 | v provozu | Neurčeno |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.05.1995 | 28.12.2011 | 109 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 109 | 01.05.1995 | v provozu | Srážkoměr |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L1 | D2 | iontová bilance | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
| L1 | D2 | rozdíl vodivosti | neurčeno | neurčeno | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.12.2001 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - neurčeno
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Na | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| K | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| iontBil | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| voddif | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno |

