Brdy - Nepomuk (SBRD)
Základní údaje
| Kód lokality | SBRD |
| Název | Brdy - Nepomuk |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Příbram |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | Jílové u Prahy 1544, 24501, Jílové u Prahy |
| Vlastník | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. |
Klasifikace
| Zkratka | -/-/- |
| EOI - typ stanice | |
| EOI - typ zóny | |
| EOI - charakteristika zóny | |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | IFER |
| Adresa |
Jílové u Prahy 1544 24501 Jílové u Prahy |
| Správce |
|
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 36´ 32.006 sš |
| Zeměpisná délka | 13° 49´ 15.000 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 860 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | neurčeno |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění | Stanice je na planině obklopené lesy pod vrcholem kopce Praha. |
Období měření
| Měření od | 01.03.1996 |
| Měření do | 31.03.2001 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Brdy - Nepomuk
Jílové u Prahy 1544, 24501 Jílové u Prahy
029951216
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| K_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca_2p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno |
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 31.03.2001 | 0 |
| L2 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 30.11.1996 | 0 |
| L2 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 30.11.1996 | 0 |
| L2 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 30.11.1996 | 0 |
| L2 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.07.1996 | 30.11.1996 | 0 |
| L2 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
| L2 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 05.03.1996 | 31.12.2000 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Brdy - Nepomuk
Jílové u Prahy 1544, 24501 Jílové u Prahy
029951216
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| K_p | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca_2p | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 0 | 02.07.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 05.03.1996 | v provozu | Neurčeno |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | neurčeno | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 31.12.1999 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.1998 | 30.11.2000 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Brdy - Nepomuk
Jílové u Prahy 1544, 24501 Jílové u Prahy
029951216
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| K_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca_2p | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Al | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 01.01.1998 | v provozu | Neurčeno |

