Na Zeleném (KNZ2)
Základní údaje
| Kód lokality | KNZ2 |
| Název | Na Zeleném |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Karlovarský |
| Okres | Cheb |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Česká geologická služba |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/N |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | přírodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | Česká geologická služba |
| Adresa |
Geologická 6 152 00 Praha 5 |
| Správce |
pavel.kram@geology.cz 251 085 432, 721 240 261 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 59´ 50.071 sš |
| Zeměpisná délka | 12° 42´ 31.887 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 750 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | trvalý travní porost, téměř bez zástavby |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění | orientace povodí - severozápadní |
Období měření
| Měření od | 02.12.2009 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | fotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | arsen | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | stroncium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.04.2019 | 108 | |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | rozpuštěný organický uhlík | neurčeno | selektivní infračervená absorpce | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | celkový fosfor | neurčeno | fotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | rozpuštěný dusík | neurčeno | chemiluminiscenční detekce | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2015 | 108 | |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iont. selektivní elektroda | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2015 | 31.03.2019 | 108 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČGS-CL
Geologická 6, 15200 Praha 5
251 085 422
tereza.grabmullerova@geology.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Česká geologická služba
Geologická 6, 152 00 Praha 5
728 601 638
filip.oulehle@geology.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| cond | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| pH | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Na_p | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| K_p | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| NH4_p | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Mg_2p | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Ca_2p | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Zn | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Mn | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Pb | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Cd | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Ni | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| As | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Sr | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| F_m | 108 | 01.11.2015 | 31.03.2019 | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Cl_m | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| NO3_m | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| SO4_2m | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| DOC | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| P-sum | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| DN | 108 | 01.11.2015 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) |

