Košetice (JKOS)
Základní údaje
| Kód lokality | JKOS |
| Název | Košetice |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Obec (ZÚJ) | Košetice |
| Adresa | Observatoř KOŠETICE, 39422, Košetice |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/A |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | zemědělská |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 34´ 24.825 sš |
| Zeměpisná délka | 15° 4´ 49.782 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 535 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) |
| Krajina | zemědělská půda, trvalý travní porost |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko (desítky až stovky km) |
| Umístění | Lokalita se nachází ve venkovské krajině na pozvolném svahu na okraji lesního porostu a pole. V blízkosti se nenalézají přímé zdroje znečištění. |
Období měření
| Měření od | 01.01.1983 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.01.1996 | 109 | |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | fotometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.11.2008 | 108 | |
| L1 | D1 | arsen | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L3 | D3 | rtuť | neurčeno | fluorescenční spektrometrie - Hg | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 114 | |
| L1 | D1 | stroncium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.2013 | 108 | |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iont. selektivní elektroda | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | vysokoúčinná kapalinová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 108 | |
| L1 | D1 | rozpuštěný organický uhlík | neurčeno | selektivní infračervená absorpce | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.2014 | 108 | |
| L1 | D1 | celkový fosfor | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.2013 | 108 | |
| L1 | D1 | rozpuštěný dusík | neurčeno | chemiluminiscenční detekce | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2014 | 108 | |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 01.01.2011 | 109 |
| L4 | D4 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 04.01.2011 | 0 |
| L2 | D4 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.02.1990 | 28.02.1993 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1993 | 31.12.1993 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.03.1993 | 31.10.2004 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.11.2004 | 04.01.2011 | 0 |
| L1 | D4 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.1988 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1989 | 28.02.1993 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1993 | 31.12.1993 | 0 |
| L4 | D4 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.03.1993 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.01.1996 | 31.10.2011 | 108 |
| L4 | D4 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 31.03.2012 | 108 |
| L4 | D4 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.01.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 03.03.1997 | 30.03.2000 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.01.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 03.03.1997 | 30.03.2000 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.01.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.02.1994 | 30.03.2000 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 06.01.1989 | 30.03.2000 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 06.01.1989 | 30.03.2000 | 0 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 01.10.2000 | 108 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 | 0 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 108 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 06.01.1998 | 29.03.2010 | 0 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D5 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L4 | D4 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 06.01.1989 | 31.03.2000 | 0 |
| L4 | D4 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L1 | D1 | měď | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.12.1999 | 31.10.2011 | 108 |
| L4 | D4 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 0 |
| L1 | D1 | lithium | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.06.2005 | 31.10.2011 | 108 |
| L4 | D4 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1996 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 12.02.1989 | 31.12.2004 | 0 |
| L1 | D1 | hydrouhličitanové ionty | neurčeno | titračně | mg/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.2008 | 31.10.2011 | 108 |
| L4 | D4 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L4 | D4 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 04.01.2011 | 0 |
| L4 | D4 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 02.01.1988 | 31.12.2004 | 0 |
| L1 | D1 | celkový organický uhlík | neurčeno | selektivní infračervená absorpce | mg/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.10.2014 | 108 |
| L1 | D1 | celkový dusík | neurčeno | chemiluminiscenční detekce | ug/l | Ne | Ne | 2 | A | 1M | 01.05.2005 | 31.10.2014 | 108 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČGS-CL
Geologická 6, 15200 Praha 5
251 085 422
tereza.grabmullerova@geology.cz
Laboratoř č. 2 (L2) - neurčeno
Laboratoř č. 3 (L3) - Lab. č.1 - ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336, 190 00 Praha 9
284 081 600
pavel.bransky@alsglobal.com
Laboratoř č. 4 (L4) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Česká geologická služba
Geologická 6, 152 00 Praha 5
728 601 638
filip.oulehle@geology.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 (D3) - ČHMÚ-Košetice
Košetice, 39422 Košetice
565 301 052
jaroslav.pekarek@chmi.cz
Dodavatel dat č. 4 (D4) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 5 (D5) - Brdy - Nepomuk
Jílové u Prahy 1544, 24501 Jílové u Prahy
029951216
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| rain | 109 | 01.01.1990 | v provozu | Srážkoměr | |
| rain | 0 | 01.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| cond | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| pH | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| K_p | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| NH4_p | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| NH4_p | 0 | 01.03.1993 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Ca_2p | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Zn | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Zn | 0 | 03.03.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Mn | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Mn | 0 | 02.02.1994 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Pb | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Pb | 0 | 06.01.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cd | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Cd | 0 | 06.01.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Ni | 108 | 01.04.2010 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Ni | 0 | 06.01.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| As | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| As | 0 | 30.03.2010 | v provozu | Neurčeno | |
| Hg | 101 | 04.01.2011 | 31.12.2021 | Nilu kolektor | |
| Hg | 114 | 01.01.2022 | v provozu | Hg kolektor | |
| Sr | 108 | 01.11.2013 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| F_m | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| F_m | 0 | 01.01.1996 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Cl_m | 0 | 12.02.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| NO3_m | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 108 | 01.12.1999 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| SO4_2m | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| DOC | 108 | 01.11.2014 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| P-sum | 108 | 01.11.2013 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| DN | 108 | 01.11.2014 | v provozu | Kolektor (VOSS kolektor letní období, vědra zimní období) | |
| Na | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| K | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg | 0 | 02.01.1988 | v provozu | Neurčeno | |
