Šerlich (HSRL)
Základní údaje
| Kód lokality | HSRL |
| Název | Šerlich |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | neurčeno |
| Vlastník | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti |
Klasifikace
| Zkratka | -/-/- |
| EOI - typ stanice | |
| EOI - typ zóny | |
| EOI - charakteristika zóny | |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti |
| Adresa |
Strnady 136 252 02 Jíloviště |
| Správce |
fadrhonsova@vulhm.cz 257 892 233 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 50° 19´ 53.005 sš |
| Zeměpisná délka | 16° 22´ 33.001 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 976 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) |
| Krajina | lesní půda, trvalý travní porost |
| Reprezentativnost | specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.) |
| Umístění | Odběr podkorunových srážek je prováděn na jihozápadním svahu Šerlichu nad Šerlišským mlýnem. Odběr srážek typu bulk je prováděn na vrcholu Šerlichu v areálu stanice ČHMÚ, 150 metrů od Masarykovy boudy. |
Období měření
| Měření od | 01.01.2000 |
| Měření do | 31.12.2004 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | alkalita | neurčeno | neurčeno | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 19.10.2002 | 106 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | měď | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 106 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | oxidovatelný uhlík | neurčeno | titračně | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 106 |
| L1 | D1 | celkový fosfor | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 106 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Zkušební laboratoře VÚLHM
Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy, 15604 Praha 5
257892285
havlickova@vulhm.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
257 892 233
fadrhonsova@vulhm.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| cond | 106 | 01.01.2001 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| pH | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| alk. | 106 | 01.01.2002 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Na_p | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| K_p | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| NH4_p | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Mg_2p | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Ca_2p | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Al | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Fe | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Zn | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Mn | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Cu | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| F_m | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Cl_m | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| NO3_m | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| SO4_2m | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| Cox | 106 | 01.01.2002 | v provozu | VÚLHM, kolektor | |
| P-sum | 106 | 01.01.2000 | v provozu | VÚLHM, kolektor |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.02.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | alkalita | neurčeno | neurčeno | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 08.08.2002 | 107 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | měď | neurčeno | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2001 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | oxidovatelný uhlík | neurčeno | titračně | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 107 |
| L1 | D1 | celkový fosfor | neurčeno | absorpční spektrofotometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 107 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Zkušební laboratoře VÚLHM
Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy, 15604 Praha 5
257892285
havlickova@vulhm.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
257 892 233
fadrhonsova@vulhm.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| rain | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| cond | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 107 | 01.02.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| pH | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| alk. | 107 | 01.01.2002 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Na_p | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Na_p | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| K_p | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| K_p | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| NH4_p | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Mg_2p | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg_2p | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Ca_2p | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca_2p | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Al | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Al | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Fe | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Zn | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Mn | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Cu | 107 | 01.01.2002 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| F_m | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Cl_m | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| NO3_m | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| SO4_2m | 0 | 01.01.2003 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 107 | 01.01.2001 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| Cox | 107 | 01.01.2002 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) | |
| P-sum | 107 | 01.01.2002 | v provozu | Kolektor (koryta letní období, sněhoměry zimní období) |

