Plešné jezero (CPL3)
Základní údaje
| Kód lokality | CPL3 |
| Název | Plešné jezero |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Prachatice |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | neurčeno |
| Vlastník | Biologické centrum HBÚ AV ČR |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/N-REM |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | přírodní |
| EOI B/R - podkategorie | odlehlá |
Správce lokality
| Pracoviště | HBÚ AV ČR |
| Adresa |
Na Sádkách 7 37005 České Budějovice |
| Správce |
jkopacek@hbu.cas.cz 387775878 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 48° 46´ 36.007 sš |
| Zeměpisná délka | 13° 51´ 16.999 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 1334 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% |
| Krajina | lesní půda, trvalý travní porost |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) |
| Umístění | Lokalita je umístěna ve smrkovém lese 0,5 km od vrcholu Plechého. Smrkový porost byl v roce 2004 napaden a téměř zničen kůrovcem. Od roku 2006 jsou stromy bez jehličí, pokračuje opadávání větviček. Většina stromů ještě v roce 2009 stojí. Většina stromů byla v roce 2013 již popadaná. Od tédoby se les zotavuje. V roce 2022 již některé břízy a jeřabiny téměř dosahovaly výšky srážkoměrů. Smrkové zmlazení je zatím řídké a dosud nedosahuje k žádnému z 9 srážkoměrů. Plocha tak i v roce 2023 ještě reprezentovala spíše bulkovou než podkorunovou depozici. |
Období měření
| Měření od | 30.10.2000 |
| Měření do | 16.12.2024 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | alkalita | neurčeno | Granova titrace | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 02.01.2013 | 05.01.2022 | 104 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 02.01.2013 | 05.01.2022 | 104 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 02.01.2013 | 05.01.2022 | 104 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
| L1 | D1 | rozpuštěný organický uhlík | neurčeno | diferenční stanovení uhlíku - (shimadzu TOC-5000A) | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 16.12.2024 | 104 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Laboratoř HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7, 37005 České Budějovice
387775878
jkopacek@hbu.cas.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7, 37005 České Budějovice
387775878
jkopacek@hbu.cas.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| cond | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| pH | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| alk. | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Na_p | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| K_p | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| NH4_p | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Mg_2p | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Ca_2p | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Al | 104 | 01.01.2020 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Fe | 104 | 01.01.2020 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Mn | 104 | 01.01.2020 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| F_m | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Cl_m | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| NO3_m | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| SO4_2m | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| DOC | 104 | 01.01.2013 | 16.12.2024 | Firma AGNOS, Bulk kolektor |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | alkalita | neurčeno | Granova titrace | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | sodné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | draselné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | hořečnaté ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | vápenaté ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 25.12.2009 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 25.12.2009 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 25.12.2009 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
| L1 | D1 | rozpuštěný organický uhlík | neurčeno | diferenční stanovení uhlíku - (shimadzu TOC-5000A) | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 30.10.2000 | 18.12.2012 | 104 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Laboratoř HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7, 37005 České Budějovice
387775878
jkopacek@hbu.cas.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7, 37005 České Budějovice
387775878
jkopacek@hbu.cas.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| cond | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| pH | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| alk. | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Na_p | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| K_p | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| NH4_p | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Mg_2p | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Ca_2p | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Al | 104 | 25.12.2009 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Fe | 104 | 25.12.2009 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Mn | 104 | 25.12.2009 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| F_m | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| Cl_m | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| NO3_m | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| SO4_2m | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor | |
| DOC | 104 | 30.10.2000 | v provozu | Firma AGNOS, Bulk kolektor |

