Kocelovice (CKOC)
Základní údaje
| Kód lokality | CKOC |
| Název | Kocelovice |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Strakonice |
| Obec (ZÚJ) | Kocelovice |
| Adresa | Meteorologická stanice Kocelovice 89, 38742, Lnáře |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/A-REG |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | zemědělská |
| EOI B/R - podkategorie | regionální |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ-Pobočka Plzeň |
| Adresa |
Mozartova 41 32300 Plzeň |
| Správce |
tomas.fory@chmi.cz 377256641 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 28´ 2.076 sš |
| Zeměpisná délka | 13° 50´ 17.642 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 519 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) |
| Krajina | zemědělská půda, trvalý travní porost |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) |
| Umístění | Lokalita je umístěna v mírně svažitém terénu v zemědělské oblasti u profesionální meteorologické stanici ČHMÚ. |
Období měření
| Měření od | 07.01.1997 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2000 | 04.01.2011 | 109 |
| L2 | D2 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2000 | 28.03.2010 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L2 | D2 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 30.03.2010 | 04.01.2011 | 101 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 109 | 04.01.2000 | v provozu | Srážkoměr | |
| Fe | 101 | 04.01.2000 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Zn | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Mn | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Pb | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cd | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Ni | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| As | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cr | 101 | 30.03.2010 | v provozu | Nilu kolektor |
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2000 | 109 | |
| L2 | D2 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, SMA-BERTH | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 13.02.2018 | 102 | |
| L2 | D2 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 02.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | železo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | měď | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | kobalt | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | vanad | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | selen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 28.12.2010 | 102 | |
| L2 | D2 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 16.05.2000 | 102 | |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.05.2000 | 04.10.2004 | 102 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2003 | 31.12.2004 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 05.10.2004 | 31.01.2018 | 102 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 109 | 04.01.2000 | v provozu | Srážkoměr | |
| cond | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| pH | 102 | 02.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Na_p | 102 | 02.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| K_p | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| NH4_p | 102 | 06.04.2021 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| NH4_p | 0 | 05.10.2004 | 31.01.2018 | Neurčeno | |
| Mg_2p | 102 | 02.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Ca_2p | 102 | 02.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Fe | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Zn | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Mn | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Pb | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cd | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Ni | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| As | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cu | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Co | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cr | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| V | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Se | 102 | 28.12.2010 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| F_m | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| Cl_m | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| NO3_m | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD | |
| SO4_2m | 102 | 16.05.2000 | v provozu | Eigenbrodt,NSA181/KHD |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 07.01.1997 | 109 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 109 | 07.01.1997 | v provozu | Srážkoměr |
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 14.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 14.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 14.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 08.04.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 08.04.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 31.03.2000 | 0 |
| L2 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
| L2 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 07.01.1997 | 30.06.2000 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - neurčeno
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| cond | 0 | 14.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Na | 0 | 14.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| K | 0 | 14.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 0 | 08.04.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 0 | 08.04.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Pb | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| F_m | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 07.01.1997 | v provozu | Neurčeno |

