Pha4-Libuš (ALIB)
Základní údaje
| Kód lokality | ALIB |
| Název | Pha4-Libuš |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha 4 |
| Obec (ZÚJ) | Praha |
| Adresa | Generála Šišky 942, 143 00, Praha 4 - Kamýk |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/S/R-NCI |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | předměstská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie | příměstská |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 50° 0´ 28.400 sš |
| Zeměpisná délka | 14° 26´ 49.401 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 301 m m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% |
| Krajina | část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) |
| Umístění | Městská pozaďová stanice na okraji městské zástavby, na otevřené planině, sklon k západu, v blízkosti dopravní komunikace. |
Období měření
| Měření od | 01.05.1984 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Nevyužito
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 02.01.1996 | 04.01.2011 | 109 |
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | sodík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | draslík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | hořčík | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | vápník | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L3 | D1 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L3 | D1 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.12.1988 | 0 |
| L3 | D1 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.12.1988 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1989 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.01.1989 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1990 | 28.02.1993 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1993 | 31.12.1993 | 0 |
| L1 | D1 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.03.1993 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | železo | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.04.1997 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1985 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.05.1985 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.04.1997 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1985 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.05.1985 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | mangan | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.03.1992 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | olovo | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 18.02.1989 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | kadmium | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 18.02.1989 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 27.02.1996 | 26.04.2010 | 101 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2009 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | nikl | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 18.02.1989 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.05.2010 | 04.01.2011 | 101 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 05.01.1990 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.10.1984 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.05.1984 | 30.11.1984 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.06.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.05.1984 | 31.03.1991 | 0 |
| L1 | D1 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1d | 01.01.1987 | 31.01.1995 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Libuš
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 (L2) - neurčeno
Laboratoř č. 3 (L3) - ČGS-CL
Geologická 6, 15200 Praha 5
251 085 422
tereza.grabmullerova@geology.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 14300 Praha 4 - Kamýk
244033488
eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17, 14306 Praha 4
244032254
lenka.stasova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| rain | 109 | 02.01.1996 | v provozu | Srážkoměr | |
| cond | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| pH | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| Na | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| K | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| Mg | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| Ca | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 01.03.1993 | v provozu | Neurčeno | |
| Al | 0 | 01.05.1984 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 0 | 01.05.1984 | v provozu | Neurčeno | |
| Fe | 101 | 08.04.1997 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Zn | 0 | 01.05.1985 | v provozu | Neurčeno | |
| Zn | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Mn | 0 | 01.03.1992 | v provozu | Neurčeno | |
| Mn | 101 | 01.11.2009 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Pb | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Pb | 0 | 18.02.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| Cd | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cd | 0 | 18.02.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| Ni | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Ni | 0 | 18.02.1989 | v provozu | Neurčeno | |
| As | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| Cr | 101 | 04.05.2010 | v provozu | Nilu kolektor | |
| F_m | 0 | 01.05.1984 | v provozu | Neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 05.01.1990 | v provozu | Neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno | |
| SO4_2m | 0 | 01.01.1987 | v provozu | Neurčeno |
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2002 | 109 | |
| L2 | D2 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, SMA-BERTH | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 13.02.2018 | 102 | |
| L2 | D2 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | železo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | zinek | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | mangan | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | olovo | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | kadmium | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | nikl | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | arsen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | měď | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | kobalt | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | chrom | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | vanad | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | selen | neurčeno | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | 102 | |
| L2 | D2 | fluoridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | chloridové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | dusičnanové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | síranové ionty | neurčeno | iontová chromatografie | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 08.01.2002 | 102 | |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | úhrn srážek | neurčeno | volumetrické stanovení | mm | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | vodivost | neurčeno | konduktometrie | µS/cm | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | pH | neurčeno | elektrometrie-stanovení pH | - | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | sodné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | draselné ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.08.1986 | 0 |
| L3 | D2 | amonné ionty | neurčeno | potenciometrie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 30.11.1988 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | manuální spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.06.1990 | 28.02.1993 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.01.1993 | 31.12.1993 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1993 | 31.12.2001 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 08.01.2002 | 30.09.2004 | 102 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.11.2003 | 31.12.2004 | 0 |
| L2 | D2 | amonné ionty | neurčeno | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 05.10.2004 | 31.01.2018 | 102 |
| L3 | D2 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | hořečnaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
| L2 | D2 | vápenaté ionty | neurčeno | atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.03.1987 | 31.12.2001 | 0 |
| L3 | D2 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.1985 | 31.12.1991 | 0 |
| L2 | D2 | hliník | neurčeno | atomová absorpční spektrometrie | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | 1M | 01.11.1989 | 31.01.1992 | 0 |
