Mobilní vůz Libuš (XMOL)
Základní údaje
| Kód lokality | XMOL |
| Název | Mobilní vůz Libuš |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | neurčeno |
| Okres | neurčeno |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | -/-/- |
| EOI - typ stanice | |
| EOI - typ zóny | |
| EOI - charakteristika zóny | |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 0° 0´ 0.000 sš |
| Zeměpisná délka | 0° 0´ 0.000 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 0 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | neurčeno |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 16.03.2003 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Klimatizovaný mobilní kontejner
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 93 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 23.09.2005 | 93 | ||
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 95 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 96 | ||
| L1 | D1 | PM1 (jemné částice PM1) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2018 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2018 | 88 | ||
| L1 | D1 | BZN (benzen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | R | A | 1h | 06.08.2004 | 111 | ||
| L1 | D1 | TLN (toluen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | R | A | 1h | 06.08.2004 | 111 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | p (atmosférický tlak) | měření atmosférického tlaku | hPa | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 115 | ||
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 03.05.2004 | 114 | ||
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 03.05.2004 | 113 | ||
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 23.09.2005 | 113 | ||
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 03.05.2004 | 114 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 17 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 20 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 22 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 03.05.2004 | 31.12.2017 | 26 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 26 | |
| L1 | D1 | SPM (suspendované částice) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 15.08.2019 | 15.09.2019 | 88 | |
| L1 | D1 | BZN (benzen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 30 | |
| L1 | D1 | TLN (toluen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 30 | |
| L1 | D1 | EBZN (etylbenzen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 | 30 | |
| L1 | D1 | MPXY (m,p-xylen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 | 30 | |
| L1 | D1 | OXY (o-xylen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 | 30 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 03.05.2004 | 31.12.2017 | 35 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 35 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 23.09.2005 | 31.12.2017 | 35 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 03.05.2004 | 31.12.2017 | 35 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 35 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 23.09.2005 | 31.12.2017 | 35 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.02.2008 | 31.12.2012 | 35 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 31.12.2012 | 35 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.02.2008 | 31.12.2012 | 35 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 31.12.2012 | 35 | |
| L1 | D1 | p (atmosférický tlak) | měření atmosférického tlaku | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 | 46 | |
| L1 | D1 | p (atmosférický tlak) | měření atmosférického tlaku | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 46 | |
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 41 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 43 | |
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 16.10.2003 | 31.12.2003 | 41 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš AIM
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 467
jan.silhavy@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 17 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43 | |
| SO2 | 93 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100 | |
| NO | 18 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO | 94 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NO2 | 18 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO2 | 94 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NOx | 18 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NOx | 94 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| CO | 20 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M48 | |
| CO | 95 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T300 | |
| O3 | 22 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M49 | |
| O3 | 96 | 01.01.2018 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | |
| PM1 | 88 | 01.01.2018 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM2_5 | 88 | 01.01.2018 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 88 | 01.01.2018 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 26 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | |
| BZN | 30 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Environnement SA, VOC71M | |
| BZN | 111 | 01.01.2018 | v provozu | Syntech Spectras 955 | |
| TLN | 30 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Environnement SA, VOC71M | |
| TLN | 111 | 01.01.2018 | v provozu | Syntech Spectras 955 | |
| WV | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| WV | 35 | 23.09.2005 | 31.12.2017 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| WD | 35 | 23.09.2005 | 31.12.2017 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WVm | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| WVm | 35 | 01.12.2011 | 31.12.2012 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WDm | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| WDm | 35 | 01.12.2011 | 31.12.2012 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| p | 115 | 01.01.2018 | v provozu | Vaisala PTB110 | |
| p | 46 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | ENVItech Bohemia, TS420 | |
| h | 41 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Commet Systém, NH 421 | |
| h | 114 | 01.01.2018 | v provozu | Thies 1.1005.54.000 | |
| GLRD | 43 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | TM, SG 420 | |
| GLRD | 113 | 01.01.2018 | v provozu | Kipp&Zonnen CMP6 | |
| T2m | 41 | 16.10.2003 | 31.12.2003 | Commet Systém, NH 421 | |
| T2m | 114 | 01.01.2018 | v provozu | Thies 1.1005.54.000 | |
| SPM | 88 | 15.08.2019 | 15.09.2019 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| EBZN | 30 | 01.01.2004 | 31.12.2009 | Environnement SA, VOC71M | |
| MPXY | 30 | 01.01.2004 | 31.12.2009 | Environnement SA, VOC71M | |
| OXY | 30 | 01.01.2004 | 31.12.2009 | Environnement SA, VOC71M |
Cíl měřicího programu
Neurčeno
Identifikace
Identifikace ISKO: 1472
Poznámka
1472
Charakter
Klimatizovaný mobilní kontejner
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM1 (jemné částice PM1) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | |
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš AIM
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 467
jan.silhavy@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM1 | 0 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | neurčeno | |
| PM2_5 | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | neurčeno | |
| PM10 | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2016
Poznámka
2016
Charakter
Klimatizovaný mobilní kontejner
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | x (průměrná složka větru podél osy x hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | y (průměrná složka větru podél osy y hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | z (průměrná složka větru podél osy z (svislé) hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | Tak (akustická teplota měřená, není korigována na složku bočního složka ani vlhkost) | ultrazvukový anemometr | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | xsig (směrodatná odchylka průměrné složky větru podél osy x hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | ysig (směrodatná odchylka průměrné složky větru podél osy y hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | zsig (směrodatná odchylka průměrné složky větru podél osy z (svislé) hlavy snímače) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | Tsig (směrodatná odchylka akustické teploty) | ultrazvukový anemometr | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | xycov (kovariance x a y) | ultrazvukový anemometr | m2s2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | xzcov (kovariance x a z) | ultrazvukový anemometr | m2s2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | xTcov (kovariance x a T) | ultrazvukový anemometr | mK/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | yzcov (kovariance y a z) | ultrazvukový anemometr | m2s2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | yTcov (kovariance y a T) | ultrazvukový anemometr | mK/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | zTcov (kovariance z a T) | ultrazvukový anemometr | mK/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | psig (směrodatná odchylka průměrné složky větru rovnoběžné s průměrným 3-dimenzionální) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | qsig (směrodatná odchylka průměrné složky větru, ležící v horizontální rovině a kolmé) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | rsig (směrodatná odchylka průměrné složky větru, ležící ve vertikální rovině a kolmé k) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | tp (psig dělená rychlostí větru) | ultrazvukový anemometr | nil | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | tq (qsig dělená rychlostí větru) | ultrazvukový anemometr | nil | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | tr (rsig dělená rychlostí větru) | ultrazvukový anemometr | nil | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | mgust (max. náraz větru v intervalu průměrování (odvozený pro periodu 3 s)) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | thsig (směrodatná odchylka horizontálního složky větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | phsig (směrodatná odchylka vertikálního složky větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | diffc ((1… 6) stabilitní třída podle Pasquill-Gifforda (1 nebo A: instabilní… 6 nebo F:) | ultrazvukový anemometr | nil | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | ustar (třecí rychlost u*) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | Tstar (charakteristická teplota T*) | ultrazvukový anemometr | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | CDw (součinitel odporu vzduchu) | ultrazvukový anemometr | nil | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | CT (strukturní funkce teploty CT2) | ultrazvukový anemometr | K2/m2/3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | MOs (stabilitní parametr Monina-Obuchova) | ultrazvukový anemometr | 1/m | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | mf (vertikální tok hybnosti) | ultrazvukový anemometr | Kg/ms2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | hf (vertikální tok zjevného tepla, korigovaný na složku bočního větru) | ultrazvukový anemometr | W/m2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | nrb (parametrizovaná radiační bilance, odvozená z turbulentního toku tepla hf) | ultrazvukový anemometr | W/m2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | u (průměrná složka větru ve směru západ-východ) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | v (průměrná složka větru ve směru jih-sever) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | w (průměrná vertikální složka větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | vel (průměrná rychlost horizontálního větru, vektorový průměr) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | dir (průměrný směr horizontálního větru, vektorový průměr) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | svel (průměrná rychlost horizontálního větru, skalární průměr) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 | ||
| L1 | D1 | sdir (průměrný směr horizontálního větru, skalární průměr) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | 112 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš AIM
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 467
jan.silhavy@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| y | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| z | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| Tak | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| xsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| ysig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| zsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| Tsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| xycov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| xzcov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| xTcov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| yzcov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| yTcov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| zTcov | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| psig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| qsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| rsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| tp | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| tq | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| tr | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| mgust | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| thsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| phsig | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| diffc | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| ustar | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
| Tstar | 112 | 01.01.2018 | v provozu | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer | |
