Mobilní FIDAS Ostrava2 (XFO2)
Základní údaje
| Kód lokality | XFO2 |
| Název | Mobilní FIDAS Ostrava2 |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | neurčeno |
| Okres | neurčeno |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | -/-/- |
| EOI - typ stanice | |
| EOI - typ zóny | |
| EOI - charakteristika zóny | |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - pob.Ostrava |
| Adresa |
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
| Správce |
blanka.krejci@chmi.cz 596900218 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 49´ 31.060 sš |
| Zeměpisná délka | 18° 9´ 33.390 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 0 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | neurčeno |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 01.01.2021 |
| Měření do | 30.04.2024 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Klimatizovaný mobilní kontejner
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM1 (jemné částice PM1) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 08.12.2020 | 30.04.2024 | 88 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM1 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM2_5 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 88 | 08.12.2020 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2392
Poznámka
2392
Charakter
Klimatizovaný mobilní kontejner
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | FID00172 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 172 do 184 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00184 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 184 do 198 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00198 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 198 do 213 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00213 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 213 do 229 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00229 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 229 do 246 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00246 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 246 do 264 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00264 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 264 do 284 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00284 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 284 do 305 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00305 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 305 do 328 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00328 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 328 do 352 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00352 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 352 do 379 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00379 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 379 do 407 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00407 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 407 do 437 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00437 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 437 do 470 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00470 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 470 do 505 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00505 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 505 do 543 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00543 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 543 do 583 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00583 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 583 do 627 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00627 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 627 do 674 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00674 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 674 do 724 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00724 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 724 do 778 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00778 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 778 do 836 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00836 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 836 do 898 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00898 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 898 do 965 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID00965 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 965 do 1037 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01037 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1037 do 1198 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01198 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1198 do 1383 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01383 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1383 do 1486 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01486 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1486 do 1597 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01597 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1597 do 1717 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01717 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1717 do 1845 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01845 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1845 do 1982 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID01982 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 1982 do 2130 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID02130 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 2130 do 2289 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID02289 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 2289 do 2460 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID02460 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 2460 do 2643 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID02643 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 2643 do 2841 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID02841 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 2841 do 3053 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID03053 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 3053 do 3280 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID03280 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 3280 do 3525 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID03525 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 3525 do 3788 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID03788 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 3788 do 4071 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID04071 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 4071 do 4374 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID04374 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 4374 do 4701 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID04701 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 4701 do 5051 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID05051 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 5051 do 5833 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID05833 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 5833 do 6268 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID06268 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 6268 do 6736 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID06736 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 6736 do 7239 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID07239 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 7239 do 7779 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID07779 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 7779 do 8359 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID08359 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 8359 do 8983 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID08983 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 8983 do 9653 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID09653 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 9653 do 10373 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID10373 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 10373 do 11147 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID11147 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 11147 do 11979 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID11979 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 11979 do 12872 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID12872 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 12872 do 13833 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID13833 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 13833 do 14865 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID14865 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 14865 do 15974 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID15974 (Početní koncentrace částic - velikostní interval od 15974 do 17165 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 | |
| L1 | D1 | FID17165 (Početní koncentrace částic - velikostní interval nad 17165 nm) | optoelektronická metoda | p/cm3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2021 | 30.04.2024 | 88 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| FID00172 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00184 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00198 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00213 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00229 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00246 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00264 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00284 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00305 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00328 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00352 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00379 | 88 | 09.12.2020 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00407 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00437 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00470 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00505 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00543 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00583 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00627 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00674 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00724 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00778 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00836 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00898 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID00965 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01037 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01198 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01383 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01486 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01597 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01717 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01845 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID01982 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID02130 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID02289 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID02460 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID02643 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID02841 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID03053 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID03280 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID03525 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID03788 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID04071 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID04374 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID04701 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID05051 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID05833 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID06268 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID06736 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID07239 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID07779 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID08359 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID08983 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID09653 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID10373 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID11147 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID11979 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID12872 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID13833 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID14865 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID15974 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| FID17165 | 88 | 01.01.2021 | 30.04.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2393
Poznámka
2393

