Výsluní (UVSN)
Základní údaje
| Kód lokality | UVSN |
| Název | Výsluní |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | ORGREZ, a.s. |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/IN |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | průmyslová, přírodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ORGREZ, a.s. |
| Adresa |
Budovatelů 2531 43401 Most |
| Správce |
zdenek.chmela@orgrez.cz 476702785 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 50° 27´ 53.424 sš |
| Zeměpisná délka | 13° 14´ 26.605 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 736 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) |
| Krajina | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) |
| Umístění | Od 1.1.2026 stanice UVSL změněna na UVSN v důsledku změny klasifikace. |
Období měření
| Měření od | 01.01.2026 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoradiometrická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | A | A | 1h | 01.01.2026 | 62 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2026 | 90 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2026 | 90 | ||
| L1 | D1 | T10m (teplota 10m nad terénem) | odporová metoda | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2026 | 40 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ORGREZ,a.s.-Zkušební labor. Most č.1179
Budovatelů 2531, 43401 Most
476702785
jan.pomahac@orgrez.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ORGREZ,a.s.
Budovatelů 2531, 43401 Most
476 702 785
zdenek.chmela@orgrez.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2_5 | 62 | 01.01.2026 | v provozu | SHARP 5030 | |
| WV | 90 | 01.01.2026 | v provozu | FT 702 | |
| WD | 90 | 01.01.2026 | v provozu | FT 702 | |
| T10m | 40 | 01.01.2026 | v provozu | TM, PT 420 |
Cíl měřicího programu
Určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí
Identifikace
Identifikace ISKO: 2670
Poznámka
2670

