Úžice (SUCE)
Základní údaje
| Kód lokality | SUCE |
| Název | Úžice |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Mělník |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Středočeský kraj |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/AR-NCI |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | zemědělská, obytná |
| EOI B/R - podkategorie | příměstská |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 50° 15´ 19.803 sš |
| Zeměpisná délka | 14° 22´ 36.739 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 0 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | rovina, velmi málo zvlněný terén |
| Krajina | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | okrskové měřítko (0.5-4 km) |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 18.12.2019 |
| Měření do | 04.01.2021 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Bez krytu
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi nad Labem
472 706 050
petra.mrazova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2359
Poznámka
2359
Charakter
Bez krytu
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | R | A | 1d/6d | 18.12.2019 | 04.01.2021 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 451
stepan.rychlik@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 55 | 01.01.2020 | 04.01.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2358
Poznámka
2358

