Jihlava (JJIH)
Základní údaje
| Kód lokality | JJIH |
| Název | Jihlava |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Jihlava |
| Obec (ZÚJ) | Jihlava |
| Adresa | |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/U/RC |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná, obchodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - pob.Brno |
| Adresa |
Kroftova 43 61667 Brno |
| Správce |
jachym.brzezina@chmi.cz 541421046 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 24´ 5.746 sš |
| Zeměpisná délka | 15° 36´ 36.885 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 502 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha |
| Krajina | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) |
| Umístění | V areálu školy. |
Období měření
| Měření od | 01.10.2003 |
| Měření do | 08.11.2021 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Neurčeno
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 93 | |
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 17 | |
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 04.04.2004 | 08.11.2021 | 93 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 94 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 94 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 94 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 95 | |
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 20 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 96 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 22 | |
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 25 | |
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 26 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | 08.11.2021 | 25 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 03.10.2003 | 31.12.2003 | 26 | |
| L1 | D1 | BZN (benzen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 10.06.2004 | 31.12.2012 | 28 | |
| L1 | D1 | TLN (toluen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 10.06.2004 | 31.12.2012 | 28 | |
| L1 | D1 | EBZN (etylbenzen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 10.06.2004 | 31.12.2009 | 28 | |
| L1 | D1 | MPXY (m,p-xylen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 10.06.2004 | 31.12.2009 | 28 | |
| L1 | D1 | OXY (o-xylen) | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 10.06.2004 | 31.12.2009 | 28 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 15.10.2004 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 15.10.2004 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 15.10.2004 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 15.10.2004 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2006 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2010 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2006 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2010 | 08.11.2021 | 35 | |
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | vlasový vlhkoměr | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 04.04.2004 | 08.11.2021 | 41 | |
| L1 | D1 | RAIN (množství srážek) | automatický srážkoměr | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 15.10.2004 | 01.03.2015 | 48 | |
| L1 | D1 | RAIN (množství srážek) | automatický srážkoměr | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2005 | 01.03.2015 | 48 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 04.04.2004 | 08.11.2021 | 43 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.06.2004 | 08.11.2021 | 43 | |
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 04.04.2004 | 08.11.2021 | 41 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43, 61667 Brno
541421044
zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43, 61667 Brno
541 421 046
jachym.brzezina@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 17 | 01.01.2004 | 01.03.2015 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43 | |
| SO2 | 93 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100 | obnova sítě IM |
| NO | 18 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO | 94 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | obnova sítě IM |
| NO2 | 18 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO2 | 94 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | obnova sítě IM |
| NOx | 18 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NOx | 94 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | obnova sítě IM |
| CO | 20 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M48 | |
| CO | 95 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T300 | obnova sítě IM |
| O3 | 22 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M49 | |
| O3 | 96 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | obnova sítě IM |
| PM2_5 | 26 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | změna čas. Intervalu |
| PM2_5 | 25 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Environnement SA, MP101M | |
| PM10 | 26 | 03.10.2003 | 31.12.2003 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | změna čas. Intervalu |
| PM10 | 25 | 02.03.2015 | 08.11.2021 | Environnement SA, MP101M | |
| BZN | 28 | 10.06.2004 | 31.12.2012 | Syntech Spectras, GC855 | |
| TLN | 28 | 10.06.2004 | 31.12.2012 | Syntech Spectras, GC855 | |
| EBZN | 28 | 10.06.2004 | 31.12.2009 | Syntech Spectras, GC855 | |
| MPXY | 28 | 10.06.2004 | 31.12.2009 | Syntech Spectras, GC855 | |
| OXY | 28 | 10.06.2004 | 31.12.2009 | Syntech Spectras, GC855 | |
| WV | 35 | 15.10.2004 | 08.11.2021 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 35 | 15.10.2004 | 08.11.2021 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WVm | 35 | 15.10.2004 | 08.11.2021 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WDm | 35 | 15.10.2004 | 08.11.2021 | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| h | 41 | 02.04.2004 | 08.11.2021 | Commet Systém, NH 421 | |
| RAIN | 48 | 01.01.2005 | 01.03.2015 | ENVItech Bohemia, NTM400 | |
| GLRD | 43 | 02.04.2004 | 08.11.2021 | TM, SG 420 | |
| T2m | 41 | 02.04.2004 | 08.11.2021 | Commet Systém, NH 421 |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 1477
Poznámka
1477
Charakter
Kryt pasivního dozimetru
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | Pasivní dosimetr | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2005 | 08.11.2021 | 16 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 16 | 01.01.2005 | 08.11.2021 | Pasivní dozimetr |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2558
Poznámka
2558
Charakter
Aktivní sampler v klimatizovaném kontejneru
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | sání vzduchu adsorbentem | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | 08.11.2021 | 87 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 87 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | NPL02 - vzorkovač ovzduší s kontrolovaným průtokem |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1609
Poznámka
1609
Charakter
Neurčeno
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 02.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.07.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 02.01.2013 | 31.12.2016 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi n/Labem
472706050
petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi nad Labem
472 706 050
petra.mrazova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaA | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BaA | 55 | 01.01.2016 | 01.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Chry | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Chry | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BbF | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BbF | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 10 | 01.07.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BjF | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BjF | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BkF | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BkF | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaP | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BaP | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| I123cdP | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| I123cdP | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| DBahA | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| DBahA | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BghiPRL | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| BghiPRL | 55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| COR | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| COR | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| COR | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 1927
Poznámka
1927
Charakter
Neurčeno
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | V (vanad) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Cr (chrom) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Mn (mangan) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Fe (železo) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Co (kobalt) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Ni (nikl) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Cu (měd) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Zn (zinek) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | As (arsen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Se (selen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Cd (kadmium) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
| L1 | D2 | Pb (olovo) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2013 | 08.11.2021 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 484
lucie.sedlakova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLITK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 483
vaclav.kraus@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| PM10 | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | |
| PM10 | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| V | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| V | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| V | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cr | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cr | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Cr | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Mn | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Mn | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Mn | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Fe | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Fe | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Fe | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| cobalt | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| cobalt | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| cobalt | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Ni | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Ni | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Ni | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cu | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cu | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Cu | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Zn | 10 | 01.01.2013 | 23.08.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Zn | 8 | 24.08.2015 | 31.12.2015 | Sven Leckel, MVS6 | obnova sítě IM |
| Zn | 55 | 01.01.2016 | 08.11.2021 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
