St. Valentin-A1 (2SVA)
Základní údaje
| Kód lokality | 2SVA |
| Název | St. Valentin-A1 |
| Stát | AUSTRIA |
| Kraj | Dolní Rakousko |
| Okres | neurčeno |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 |
Klasifikace
| Zkratka | T/S/IR |
| EOI - typ stanice | dopravní |
| EOI - typ zóny | předměstská |
| EOI - charakteristika zóny | průmyslová, obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 |
| Adresa |
Landhausplatz 1, Haus 13 3109 St.Pölten |
| Správce |
+43-2742-9005-14114 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 48° 12´ 35.997 sš |
| Zeměpisná délka | 14° 33´ 0.001 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 242 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | neurčeno |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 01.10.2016 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | oscilační mikrováhy (TEOM) | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Landhausplatz 1, Haus 13, 3109 St.Pölten
+43-2742-9005-14114
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Landhausplatz 1, Haus 13, 3109 St.Pölten
+43-2742-9005-14114
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| NO2 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| NOx | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| O3 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| PM2_5 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2183
Poznámka
2183

