Purkersdorf (2PUR)
Základní údaje
| Kód lokality | 2PUR |
| Název | Purkersdorf |
| Stát | AUSTRIA |
| Kraj | Dolní Rakousko |
| Okres | neurčeno |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 |
Klasifikace
| Zkratka | B/S/RC |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | předměstská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná, obchodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 |
| Adresa |
Landhausplatz 1, Haus 13 3109 St.Pölten |
| Správce |
+43-2742-9005-14114 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 48° 12´ 25.999 sš |
| Zeměpisná délka | 16° 10´ 32.030 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 248 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | neurčeno |
| Krajina | neurčeno |
| Reprezentativnost | neurčeno |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 01.10.2016 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | oscilační mikrováhy (TEOM) | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.10.2016 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Landhausplatz 1, Haus 13, 3109 St.Pölten
+43-2742-9005-14114
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Landhausplatz 1, Haus 13, 3109 St.Pölten
+43-2742-9005-14114
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| NO2 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| NOx | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| O3 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno | |
| PM10 | 0 | 01.10.2016 | v provozu | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2179
Poznámka
2179

