Aktualizováno: 03.06.2025 14:49 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TOREV | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1714 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ostrava-Radvanice ZÚ | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření VOC | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
|
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 361 | ||||||||||||||||
| E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | BZN [benzen] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | TLN [toluen] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | EBZN [etylbenzen] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2011 | |
| L1 | D1 | XYs [xyleny-suma] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | STYR [styren] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | TCM [trichlormetan] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| L1 | D1 | CCl4 [chlorid uhličitý] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| L1 | D1 | TCL [trichloretylen] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| L1 | D1 | TECE [tetrachloretylen] | actabsorb [Active Adsorbent] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 361 | |||||||||||||||
| E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7 70200 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 375 | |||||||||||||||
| E-mail: hana.miturova@zuova.cz | |||||||||||||||||