Roční mokrá depozice
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||
|---|---|---|---|---|
| JKOSS | ||||
| RAIN | mm | 326,5 | ||
| H⁺ | mg/m² | 0,57 | ||
| Na⁺ | mg/m² | 134 | ||
| K⁺ | mg/m² | 1 509 | ||
| NH₄⁺ | mg/m² | 412 | ||
| Mg²⁺ | mg/m² | 133 | ||
| Ca²⁺ | mg/m² | 317 | ||
| Mn | mg/m² | 157,3 | ||
| Zn | mg/m² | 14,6 | ||
| Pb | mg/m² | 0,2 | ||
| Cd | mg/m² | 0,01 | ||
| Ni | mg/m² | 0,4 | ||
| F⁻ | mg/m² | 6 | ||
| Cl⁻ | mg/m² | 538 | ||
| NO₃⁻ | mg/m² | 1 223 | ||
| SO₄²⁻ | mg/m² | 641 | ||

