Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JKOSS | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 20 | |||||||||||
| Lokalita: | Košetice | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Podkorunové srážky (smrk) | |||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť České geologické služby, Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ, ICP-INTEGRATED MONITORING | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ČHMÚ - Košetice 39422 Košetice | Tel.: 565 498 015 | |||||||||||
| E-mail: adela.holubova@chmi.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení chemického složení podkorun. srážek a výpočet atmosferické depozice | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| nevyužito | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| 1990-2019 používaný typ zařízení - kolektor VOSS letní (20 vzorkovačů). Začátek října 2019 - z důvodu kůrovcové kalamity vykácena většina stromů z monitorovací plochy pro podkorunové srážky, při tom úplně zničeno 16 z 20 vzorkovačů srážek 5. 11. 2019 - přesun monitorovací plochy pro podkorunové srážky o 300 m blíž k pramenu Lesního potoka, do mladšího smrkového lesa, Nainstalováno 5 nových srážkových vzorkovačů (letní typ VOSS a zimní černá trubka, síť GEOMON) . 21. 10. 2020 – další přesun monitorovací plochy pro podkorunové srážky z důvodu napadení stromů kůrovcem cca o 300 m k západní hranici povodí. 1. 7. 2022 – další přesun monitorovací plochy pro podkorunové srážky z důvodu napadení stromů kůrovcem o 200 m na sever, tj. na pozici 100 m jihozápadně od ústí Lesního potoka. | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | PMT [fotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2008 | |
| L2 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Sr [stroncium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2013 | |
| L2 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | ISE [iont. selektivní elektroda] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.1999 | |
| L2 | D1 | DOC [rozpuštěný organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2014 | |
| L2 | D1 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2013 | |
| L2 | D1 | DN [rozpuštěný dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2014 | |
| L2 | D2 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.12.2006 |
| L1 | D3 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2007 | 31.12.2015 |
| L3 | D2 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 28.02.1993 |
| L3 | D2 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1993 | 31.12.1993 |
| L3 | D2 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.03.1993 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | Al [hliník] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.2003 |
| L2 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.12.1999 | 31.10.2011 |
| L3 | D2 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 |
| L2 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.12.1999 | 31.03.2012 |
| L3 | D2 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 |
| L3 | D2 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.01.1990 | 31.03.2010 |
| L3 | D2 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.02.1990 | 31.03.2010 |
| L3 | D2 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.02.1990 | 31.03.2010 |
| L3 | D2 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 |
| L2 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.12.1999 | 01.10.2000 |
| L3 | D2 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 1M | 01.02.1990 | 31.03.2010 |
| L3 | D2 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.12.2010 |
| L3 | D2 | As [arsen] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L2 | D1 | Cu [měď] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.12.1999 | 31.10.2011 |
| L3 | D2 | Cr [chrom] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2010 | 31.12.2010 |
| L2 | D1 | Li [lithium] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.11.2005 | 31.10.2011 |
| L3 | D2 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L2 | D1 | HCO₃⁻ [hydrouhličitanové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mg/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2008 | 31.10.2011 |
| L3 | D2 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L3 | D2 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1990 | 31.12.1999 |
| L2 | D1 | TOC [celkový organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | mg/l | Ne | Ne | 1 | N | 1M | 01.11.2009 | 31.10.2014 |
| L2 | D1 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 1 | A | 1M | 01.05.2005 | 31.10.2014 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | OBK Košetice | Tel.: 244 033 451 | ||||||||||
| E-mail: jan.cech@chmi.cz | ||||||||||||
| Laboratoř č. 2 (L2) | ČGS-CL Geologická 6 15200 Praha 5 | Tel.: 251 085 422 | ||||||||||
| E-mail: tereza.grabmullerova@geology.cz | ||||||||||||
| Laboratoř č. 3 (L3) | ČHMÚ-CLI Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Libuš | Tel.: 244033451 | ||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | Česká geologická služba Geologická 6 152 00 Praha 5 | Tel.: 728 601 638 | ||||||||||
| E-mail: filip.oulehle@geology.cz | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) | ČHMÚ-CLI Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033488 | ||||||||||
| E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 3 (D3) | ČHMÚ-Košetice Košetice 39422 Košetice | Tel.: 565 301 052 | ||||||||||
| E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz | ||||||||||||

