Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||
|---|---|---|---|---|
| JKOSS | ||||
| RAIN | mm | 326,5 | ||
| vodivost | µS/cm | 37,0 | ||
| pH | 5,75 | |||
| Na⁺ | ug/l | 410 | ||
| K⁺ | ug/l | 4 621 | ||
| NH₄⁺ | ug/l | 1 262 | ||
| Mg²⁺ | ug/l | 407 | ||
| Ca²⁺ | ug/l | 972 | ||
| Mn | ug/l | 481,8 | ||
| Zn | ug/l | 44,7 | ||
| Pb | ug/l | 0,6 | ||
| Cd | ug/l | 0,03 | ||
| Ni | ug/l | 1,4 | ||
| F⁻ | ug/l | 18 | ||
| Cl⁻ | ug/l | 1 647 | ||
| NO₃⁻ | ug/l | 3 746 | ||
| SO₄²⁻ | ug/l | 1 963 | ||

