Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Klatovy |
| Měřicí program | PCJ2S , Čertovo jezero |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | BC-HBÚ AV |
| Datum | RAIN | vodivost | pH | Na⁺ | K⁺ | NH₄⁺ | Mg²⁺ | Ca²⁺ | Mn | Al | Fe | F⁻ | Cl⁻ | NO₃⁻ | SO₄²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | µS/cm | - | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | |
| VOL | EC metr | pH-metrie | IC | IC | IC | IC | IC | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | IC | IC | IC | IC | |
| 28.12.2022 | 91,8 | 8,6 | 5,31 | 160 | 635 | 267 | 2 | 122 | 10,6 | 23 | 22 | 0 | 431 | 664 | 138 |
| 05.01.2023 | 83,3 | 13,4 | 5,04 | 291 | 237 | 514 | 60 | 155 | 7,2 | 10 | 13 | 0 | 780 | 1 617 | 631 |
| 15.02.2023 | 141,8 | 11,9 | 5,41 | 189 | 674 | 660 | 77 | 188 | 11,9 | 15 | 14 | 0 | 620 | 1 587 | 302 |
| 15.03.2023 | 86,4 | 10,3 | 5,39 | 341 | 507 | 416 | 24 | 358 | 14,5 | 18 | 14 | 0 | 565 | 1 104 | 226 |
| 11.04.2023 | 96,2 | 8,9 | 5,25 | 123 | 478 | 285 | 73 | 210 | 12,7 | 16 | 15 | 2 | 207 | 841 | 434 |
| 26.04.2023 | 2,7 | 38,7 | 5,62 | 447 | 4 240 | 1 782 | 287 | 1 321 | 64,1 | 51 | 43 | 8 | 1 328 | 7 570 | 1 239 |
| 10.05.2023 | 13,7 | 11,4 | 5,49 | 97 | 934 | 528 | 79 | 414 | 17,1 | 16 | 15 | 7 | 207 | 1 213 | 504 |
| 25.05.2023 | 28,9 | 25,9 | 5,63 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 128,9 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 417 | 0 |
| 08.06.2023 | 28,2 | 36,1 | 6,00 | 260 | 5 561 | 337 | 866 | 2 240 | 132,6 | 35 | 22 | 15 | 909 | 3 072 | 537 |
| 26.06.2023 | 21,2 | 33,8 | 5,62 | 250 | 3 973 | 1 010 | 219 | 1 127 | 40,5 | 27 | 13 | 130 | 1 333 | 3 946 | 500 |
| 12.07.2023 | 21,7 | 43,9 | 6,09 | 257 | 11 727 | 44 | 406 | 920 | 72,6 | 27 | 14 | 20 | 2 410 | 1 598 | 545 |
| 27.07.2023 | 179,5 | 9,3 | 5,54 | 69 | 1 834 | 23 | 102 | 300 | 14,6 | 10 | 9 | 0 | 256 | 194 | 159 |
| 10.08.2023 | 9,6 | 24,4 | 6,57 | 214 | 5 175 | 416 | 70 | 364 | 4,6 | 16 | 8 | 5 | 1 191 | 1 138 | 352 |
| 24.08.2023 | 70,7 | 15,4 | 5,83 | 166 | 3 766 | 67 | 71 | 487 | 20,9 | 18 | 11 | 2 | 736 | 230 | 185 |
| 07.09.2023 | 13,4 | 28,3 | 6,21 | 211 | 5 946 | 331 | 200 | 803 | 11,8 | 32 | 17 | 6 | 1 100 | 1 850 | 250 |
| 25.09.2023 | 0,0 | ||||||||||||||
| 09.10.2023 | 17,1 | 39,1 | 6,15 | 811 | 4 800 | 1 234 | 295 | 844 | 29,8 | 39 | 21 | 16 | 1 827 | 4 267 | 519 |
| 16.10.2023 | 47,8 | 13,9 | 5,78 | 270 | 2 600 | 134 | 72 | 302 | 14,8 | 18 | 12 | 5 | 673 | 699 | 83 |
| 31.10.2023 | 96,0 | 8,8 | 5,39 | 218 | 1 088 | 164 | 19 | 259 | 10,4 | 10 | 9 | 0 | 570 | 398 | 160 |
| 14.11.2023 | 133,1 | 7,5 | 5,39 | 200 | 699 | 172 | 39 | 160 | 6,7 | 14 | 13 | 0 | 420 | 456 | 190 |
| 28.11.2023 | 95,5 | 11,8 | 5,19 | 218 | 1 358 | 170 | 42 | 279 | 12,5 | 10 | 9 | 0 | 850 | 988 | 250 |
| 19.12.2023 | 251,4 | 6,7 | 5,57 | 148 | 1 033 | 43 | 36 | 120 | 6,2 | 16 | 12 | 0 | 360 | 223 | 80 |

