Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | PCJ2S | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 162 | |||||||||||
| Lokalita: | Čertovo jezero | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Podkorunové srážky (smrk) | |||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť Světové meteorologické organizace WMO | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| Hydrobiologický ústav AV ČR Na Sádkách 7 37005 České Budějovice | Tel.: 387775878 | |||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení chemického složení podkorun. srážek a výpočet atmosferické depozice | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| nevyužito | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | alk. [alkalita] | x [neurčeno] | Gran [Granova titrace] | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.11.1997 | |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | DOC [rozpuštěný organický uhlík] | x [neurčeno] | TOC [diferenční stanovení uhlíku - (shimadzu TOC-5000A) ] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 12.10.1997 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | KOLV [kolorimetrie s užitím s pyrokatecholové violetě] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 06.11.1997 | 12.11.1999 |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 17.12.2009 | 21.12.2021 |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 17.12.2009 | 21.12.2021 |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 17.12.2009 | 21.12.2021 |
| L1 | D1 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.02.1998 | 30.11.1999 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | Laboratoř HBÚ AV ČR Na Sádkách 7 37005 České Budějovice | Tel.: 387775878 | ||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | HBÚ AV ČR Na Sádkách 7 37005 České Budějovice | Tel.: 387775878 | ||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | ||||||||||||

