Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Měřicí program | JKOS3 , Košetice |
| Typ měřicího programu | Půdní voda |
| Organizace | ČHMÚ |
| Datum | vodivost | vodivost | vodivost | vodivost | pH | pH | pH | pH | Na | Na | Na | Na | K | K | K | K | NH₄⁺ | NH₄⁺ | NH₄⁺ | NH₄⁺ | Mg | Mg | Mg | Mg | Ca | Ca | Ca | Ca | Mn | Mn | Mn | Mn | Zn | Zn | Zn | Zn | Al | Al | Al | Al | Fe | Fe | Fe | Fe | Pb | Pb | Pb | Pb | Cd | Cd | Cd | Cd | Ni | Ni | Ni | Ni | F⁻ | F⁻ | F⁻ | F⁻ | Cl⁻ | Cl⁻ | Cl⁻ | Cl⁻ | NO₃⁻ | NO₃⁻ | NO₃⁻ | NO₃⁻ | SO₄²⁻ | SO₄²⁻ | SO₄²⁻ | SO₄²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µS/cm | µS/cm | µS/cm | µS/cm | - | - | - | - | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | |
| EC metr | EC metr | EC metr | EC metr | pH-metrie | pH-metrie | pH-metrie | pH-metrie | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | PMT | PMT | PMT | PMT | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | FAAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | GF-AAS | ISE | ISE | ISE | ISE | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | |
| 02.01.2023 | 92,0 | 147,7 | 190,5 | 6,16 | 4,34 | 4,86 | 3 240 | 980 | 2 530 | 1 120 | 5 880 | 4 510 | 10 | 10 | 10 | 2 170 | 4 600 | 7 690 | 7 560 | 8 770 | 11 520 | 108,0 | 2816,0 | 698,0 | 2,5 | 59,0 | 2,5 | 100 | 5 550 | 1 170 | 25 | 670 | 25 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,21 | 1,46 | 1,71 | 10,0 | 16,6 | 51,2 | 104 | 175 | 534 | 430 | 1 204 | 3 927 | 1 249 | 24 980 | 53 375 | 24 825 | 16 504 | 21 620 | ||||||||||||||||||
| 01.02.2023 | 88,5 | 136,3 | 165,9 | 6,37 | 4,46 | 5,03 | 3 240 | 910 | 2 150 | 1 120 | 5 310 | 3 750 | 10 | 86 | 10 | 2 310 | 4 370 | 6 850 | 7 750 | 8 000 | 10 170 | 133,0 | 2844,5 | 593,0 | 2,5 | 50,0 | 163,0 | 410 | 5 050 | 650 | 25 | 620 | 25 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 0,22 | 1,40 | 1,48 | 11,1 | 14,8 | 97,0 | 113 | 173 | 397 | 306 | 1 108 | 2 984 | 703 | 24 412 | 44 485 | 27 079 | 15 889 | 24 654 | ||||||||||||||||||
| 01.03.2023 | 87,4 | 133,8 | 163,1 | 6,27 | 4,37 | 4,98 | 3 210 | 890 | 2 120 | 1 170 | 5 530 | 3 660 | 10 | 10 | 10 | 2 220 | 4 060 | 6 630 | 7 500 | 7 520 | 9 760 | 119,0 | 2691,0 | 554,0 | 2,5 | 55,0 | 2,5 | 100 | 5 390 | 1 060 | 25 | 600 | 25 | 0,2 | 2,3 | 0,4 | 0,18 | 1,34 | 1,37 | 9,7 | 14,9 | 42,8 | 88 | 168 | 434 | 297 | 825 | 2 693 | 490 | 18 624 | 37 841 | 24 245 | 15 106 | 25 444 | ||||||||||||||||||
| 31.03.2023 | 96,4 | 122,2 | 151,2 | 6,12 | 4,35 | 5,17 | 3 240 | 850 | 2 030 | 1 190 | 6 170 | 3 950 | 10 | 10 | 10 | 2 580 | 3 630 | 5 880 | 8 760 | 6 850 | 8 860 | 191,0 | 2272,5 | 512,0 | 2,5 | 33,0 | 6,0 | 100 | 4 920 | 1 130 | 50 | 570 | 25 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 0,29 | 1,23 | 1,29 | 13,9 | 13,7 | 41,0 | 128 | 136 | 363 | 217 | 700 | 2 319 | 50 | 16 305 | 30 702 | 30 723 | 14 483 | 25 811 | ||||||||||||||||||
| 02.05.2023 | 72,1 | 95,9 | 145,3 | 6,57 | 4,48 | 5,05 | 2 680 | 700 | 2 140 | 820 | 4 970 | 4 530 | 10 | 10 | 41 | 1 670 | 2 740 | 5 550 | 6 570 | 5 660 | 7 830 | 38,0 | 1440,0 | 482,0 | 2,5 | 38,0 | 2,5 | 100 | 4 490 | 760 | 25 | 540 | 25 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 0,08 | 0,91 | 1,27 | 8,9 | 10,8 | 36,0 | 97 | 121 | 380 | 59 | 719 | 2 222 | 50 | 9 344 | 29 645 | 19 783 | 14 794 | 24 735 | ||||||||||||||||||
| 31.05.2023 | 62,8 | 6,34 | 2 160 | 400 | 10 | 1 320 | 6 240 | 33,0 | 2,5 | 100 | 25 | 0,4 | 0,06 | 9,6 | 102 | 137 | 50 | 17 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.2023 | 49,3 | 66,1 | 108,9 | 5,31 | 4,55 | 5,01 | 770 | 930 | 1 810 | 4 980 | 2 800 | 1 840 | 10 | 105 | 207 | 1 010 | 830 | 2 120 | 3 040 | 2 380 | 6 800 | 273,0 | 551,0 | 1486,0 | 17,0 | 22,0 | 42,0 | 1 270 | 1 390 | 1 910 | 430 | 270 | 140 | 1,1 | 3,4 | 0,9 | 0,16 | 0,48 | 1,13 | 9,3 | 7,5 | 17,7 | 107 | 110 | 643 | 1 982 | 3 889 | 3 156 | 50 | 1 714 | 50 | 5 993 | 9 950 | 29 833 | ||||||||||||||||||
| 01.09.2023 | 64,7 | 103,9 | 5,13 | 4,80 | 1 500 | 1 880 | 3 190 | 1 610 | 820 | 152 | 1 360 | 2 040 | 3 520 | 7 470 | 1312,0 | 1361,0 | 36,0 | 26,0 | 1 880 | 1 440 | 340 | 60 | 2,7 | 0,7 | 0,51 | 1,09 | 13,8 | 20,0 | 110 | 450 | 2 830 | 1 230 | 1 280 | 50 | 10 100 | 28 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2023 | 56,4 | 97,4 | 82,3 | 5,09 | 4,82 | 5,43 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 830 | 890 | 2 610 | 10 | 10 | 10 | 1 240 | 1 860 | 2 830 | 2 760 | 7 060 | 4 570 | 1365,0 | 1228,0 | 154,0 | 23,0 | 20,0 | 11,0 | 1 850 | 2 140 | 1 070 | 310 | 80 | 270 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,60 | 1,00 | 0,57 | 10,7 | 20,1 | 19,6 | 120 | 478 | 210 | 1 320 | 659 | 990 | 50 | 50 | 2 871 | 13 900 | 26 146 | 19 948 | ||||||||||||||||||
| 30.11.2023 | 56,2 | 102,4 | 64,1 | 91,2 | 4,91 | 4,78 | 4,67 | 5,76 | 1 250 | 1 610 | 760 | 1 870 | 800 | 890 | 4 570 | 2 650 | 10 | 10 | 120 | 166 | 1 190 | 1 940 | 1 650 | 3 270 | 2 460 | 7 580 | 5 790 | 5 220 | 1149,0 | 1073,0 | 651,0 | 173,0 | 20,0 | 22,0 | 30,0 | 12,0 | 2 110 | 2 230 | 3 470 | 690 | 320 | 130 | 670 | 110 | 1,9 | 0,7 | 3,4 | 0,5 | 0,58 | 0,88 | 0,46 | 0,58 | 10,6 | 18,0 | 8,8 | 21,8 | 140 | 485 | 71 | 235 | 920 | 244 | 1 079 | 751 | 50 | 50 | 892 | 2 602 | 12 170 | 29 822 | 6 320 | 25 557 |

