Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JKOS3 | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 192 | |||||||||||
| Lokalita: | Košetice | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Půdní voda | |||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť České geologické služby, ICP-INTEGRATED MONITORING | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ČHMÚ - Košetice 39422 Košetice | Tel.: 565 498 015 | |||||||||||
| E-mail: adela.holubova@chmi.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení chemického složení půdní vody | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| nevyužito | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| par 1 a 2 - půdní voda, lokalita 1, profil 20 a 40 cm par 5 a 6 - půdní voda, lokalita 2, profil 20 a 40 cm | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | PMT [fotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | PMT [fotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | PMT [fotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | PMT [fotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Li [lithium] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Li [lithium] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Li [lithium] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Li [lithium] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | ISE [iont. selektivní elektroda] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | ISE [iont. selektivní elektroda] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | ISE [iont. selektivní elektroda] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | ISE [iont. selektivní elektroda] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | HCO₃⁻ [hydrouhličitanové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mg/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | HCO₃⁻ [hydrouhličitanové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mg/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | HCO₃⁻ [hydrouhličitanové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mg/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | HCO₃⁻ [hydrouhličitanové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mg/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | TOC [celkový organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | mg/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | TOC [celkový organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | mg/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | TOC [celkový organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | mg/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | TOC [celkový organický uhlík] | x [neurčeno] | NDIR [selektivní infračervená absorpce] | mg/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 1 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 2 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 5 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| L1 | D1 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | CLD [chemiluminiscenční detekce] | ug/l | Ne | Ne | 6 | N | irregular | 01.09.2007 | |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČGS-CL Geologická 6 15200 Praha 5 | Tel.: 251 085 422 | ||||||||||
| E-mail: tereza.grabmullerova@geology.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-Košetice Košetice 39422 Košetice | Tel.: 565 301 052 | ||||||||||
| E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz | ||||||||||||

