WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlín |
| Měřicí program | ZOTMA , Otrokovice-město |
| Organizace | MOTRO |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,45 | 1,99 | 1,79 | 2,19 | 1,27 | 0,50 | 0,36 | 0,55 | 0,20 | 12,31 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 9,53 | 4,11 | 2,12 | 14,33 | 23,00 | 4,05 | 4,27 | 15,26 | 76,67 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,67 | 3,31 | 0,00 | 0,96 | 2,05 | 0,10 | 0,52 | 3,40 | 11,00 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,65 | 9,41 | 3,91 | 17,48 | 26,32 | 4,65 | 5,14 | 19,23 | 0,20 | 100,00 | ||

