Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | ZOTMA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1961 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Otrokovice-město | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 1021/34 161 00 Praha 6 | Tel.: 736 500 861 | ||||||||||||||||
| E-mail: kula@envitech.eu | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2014 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 1021/34 161 00 Praha 6 | Tel.: 736 500 861 | |||||||||||||||
| E-mail: kula@envitech.eu | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 1021/34 161 00 Praha 6 | Tel.: 736 500 861 | |||||||||||||||
| E-mail: kula@envitech.eu | |||||||||||||||||

