NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský |
| Okres: | Zlín |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| ZOTMA 1194069 | MOTRO (1961) Otrokovice-město | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 11,4 | 7,4 | 5,8 | 3,7 | 3,0 | 3,8 | 6,0 | 9,5 | 12,3 | 13,0 | 18,8 | 49,5 | 23,4 | 6,7 | 8,7 | 7,01 | 346 | |
| mc | 12 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 27,9 | 6,6 | 2,13 | 10 | ||||
| ZZLNA 41225 | ČHMÚ (1510) Zlín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 3,6 | 13,6 | 5,3 | 0,8 | 1,5 | 1,78 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 07.12. | 7,3 | 1,0 | 2,08 | 2 | ||||
| ZZZSA 1492905 | MZLl (2246) Zlín - ZŠ Kvítkova | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 5,9 | 6,4 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 6,6 | 9,5 | 43,5 | 15,5 | 2,5 | 4,7 | 5,18 | 289 | |||
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 1 | 0 | 15 | 30 | 31 | 19.12. | 18,3 | ~ | 2,33 | 76 | ||||

