WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Litoměřice |
| Měřicí program | ULTTA , Litoměřice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,44 | 0,92 | 1,42 | 1,75 | 1,27 | 1,67 | 4,64 | 6,61 | 0,32 | 23,05 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,85 | 2,53 | 8,10 | 8,92 | 3,95 | 5,78 | 10,99 | 20,52 | 64,64 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,21 | 0,05 | 0,24 | 0,54 | 0,03 | 4,48 | 3,70 | 3,05 | 12,29 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,50 | 3,49 | 9,76 | 11,21 | 5,26 | 11,94 | 19,32 | 30,19 | 0,32 | 100,00 | ||

