Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | ULTTA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1475 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Litoměřice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem | Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. 16.1.2020 provedena oprava WD za období 1.6.2006 - 29.4.2015.. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 11.03.2011 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 11.03.2011 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.07.2008 |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.07.2008 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 28.04.2015 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 28.04.2015 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 28.04.2015 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.04.2003 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||

