WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Třebíč |
| Měřicí program | JTREA , Třebíč |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,97 | 1,04 | 1,64 | 1,02 | 0,71 | 2,41 | 4,46 | 0,98 | 0,34 | 15,57 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,63 | 4,57 | 14,07 | 3,75 | 3,49 | 6,87 | 24,35 | 10,30 | 71,01 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,19 | 0,22 | 3,92 | 0,06 | 0,05 | 0,49 | 4,96 | 3,52 | 13,42 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6,79 | 5,83 | 19,63 | 4,83 | 4,24 | 9,78 | 33,77 | 14,80 | 0,34 | 100,00 | ||

