Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JTREA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1480 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Třebíč | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Brno Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Využití při operativním řízení a regulaci O3 a PM10 (SVRS). | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | N | A | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 14.05.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 19.08.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 19.08.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 19.08.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 19.08.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 19.08.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | HAIR [vlasový vlhkoměr] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.10.2004 | 31.05.2017 |
| L1 | D1 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2004 | 31.08.2015 |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 31.05.2017 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Brno-AMS Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-Brno AIM Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||

