WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | České Budějovice |
| Měřicí program | CCBDA , České Budějovice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 6,69 | 1,48 | 1,74 | 2,15 | 6,46 | 3,28 | 3,06 | 3,59 | 0,58 | 29,04 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,69 | 4,84 | 4,01 | 6,98 | 18,53 | 9,46 | 9,58 | 6,25 | 64,33 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 4,05 | 2,20 | 0,00 | 6,62 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11,39 | 6,32 | 5,75 | 9,15 | 25,35 | 16,78 | 14,84 | 9,83 | 0,58 | 100,00 | ||

