Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | CCBDA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1104 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | České Budějovice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob. Plzeň Mozartova 41 323 00 Plzeň | Tel.: 377256641 | ||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Kontejner umístěn na travnatém prostranství mezi městskou zástavbou, asi 300m od pravého břehu Vltavy. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 15.05.2015 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 15.05.2015 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.11.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.03.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.03.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.03.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.03.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 13.01.2009 |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 07.09.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 07.09.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.05.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | SPM [suspendované částice] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.03.1994 | 23.10.1995 |
| L1 | D1 | BZN [benzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | TLN [toluen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | EBZN [etylbenzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | MPXY [m,p-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | OXY [o-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ - pob. Plzeň Mozartova 41 323 00 Plzeň | Tel.: 377256641 | |||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ - pob. Plzeň Mozartova 41 323 00 Plzeň | Tel.: 377256641 | |||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | |||||||||||||||||

