Pb - SKOA0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Kolín SAZ |
| Měřicí program: | SKOA0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 2,180 | 5,840 | 4,930 | 4,019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,210 | 3,970 | 4,001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5,770 | 4,460 | 4,862 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5,010 | 5,310 | 4,915 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,060 | 3,940 | 4,304 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3,540 | 2,140 | 3,033 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,050 | 1,070 | 1,050 | 1,581 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,230 | 2,630 | 2,238 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,310 | 4,340 | 3,289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,060 | 3,390 | 3,938 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,750 | 3,530 | 3,143 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,530 | 3,490 | 4,867 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

