Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | SKOA0 | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1703 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Kolín SAZ | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v PM10 | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | EUROAIRNET | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem Pasteurova 9 400 01 Ústí n/L | Tel.: 724 034 029 | ||||||||||||||||
| E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Cr [chrom] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | |
| L2 | D2 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 05.01.1998 | 31.08.2015 |
| L3 | D2 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L2 | D2 | Mn [mangan] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 04.01.1999 | 31.08.2015 |
| L2 | D2 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 05.01.1998 | 31.08.2015 |
| L3 | D2 | Ni [nikl] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L3 | D2 | Zn [zinek] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| L3 | D2 | Zn [zinek] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L2 | D2 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 05.01.1998 | 31.08.2015 |
| L3 | D2 | As [arsen] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L2 | D2 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 05.01.1998 | 31.08.2015 |
| L3 | D2 | Cd [kadmium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L2 | D2 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 14d | 05.01.1998 | 31.08.2015 |
| L3 | D2 | Pb [olovo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem Fr. Kloze 2316 272 01 Kladno | Tel.: 312 292 173 | |||||||||||||||
| E-mail: milos.majdl@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 2 (L2) | ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab. Fr.Kloze 2316 27201 Kladno | Tel.: 312292111 | |||||||||||||||
| E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 3 (L3) | ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha U nemocnice 3 28002 Kolín III | Tel.: 321739013 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem Fr. Kloze 2316 272 01 Kladno | Tel.: 312 292 173 | |||||||||||||||
| E-mail: milos.majdl@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) | ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha U nemocnice 28002 Kolin III | Tel.: 321 739 013 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz | |||||||||||||||||

