NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TBKRA 40894 | ČHMÚ (1214) Bílý Kříž | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 33,9 | 9,0 | 3,2 | 4,1 | 3,29 | 342 |
| mc | 29 | 26 | 31 | 25 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 30 | 24 | 31 | 07.12. | 13,7 | 3,5 | 1,70 | 6 | ||||
| TFMIA 40615 | ČHMÚ (1067) Frýdek-Místek | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 21,6 | 21,9 | 19,1 | 16,4 | 12,1 | 10,9 | 7,9 | 9,2 | 11,5 | 18,1 | 18,1 | 29,1 | 117,0 | 39,8 | 12,1 | 16,2 | 13,76 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 08.12. | 58,9 | 13,3 | 1,80 | 2 | ||||
| TNSVA 1513682 | ONOS (2293) Nošovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 19,0 | 18,7 | 14,7 | 18,0 | 15,6 | 11,1 | 9,5 | 10,7 | 17,1 | 66,1 | 31,3 | 11,8 | 14,5 | 9,09 | 294 | |||
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 13 | 0 | 8 | 30 | 31 | 06.12. | 37,5 | ~ | 1,67 | 71 | ||||
| TTRKA 921802 | SMTř. (1187) Třinec-Kanada | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 17,0 | 18,2 | 48,4 | 41,7 | 12,4 | ~ | 72 | |||||||||||
| mc | 31 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.02. | 47,4 | ~ | ~ | 292 | ||||

