NOₓ - TTRKA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Lokalita: | Třinec-Kanada |
| Měřicí program: | TTRKA |
| Organizace: | SMTř. |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | chemiluminiscence |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 5,4 | 12,4 | 21,3 | 10,7 | 5,2 | 9,2 | 10,4 | 6,7 | 9,1 | 17,9 | 19,6 | 12,9 | 9,7 | 5,6 | 4,4 | 15,2 | 11,3 | 21,8 | 24,9 | 39,5 | 21,0 | 25,8 | 38,2 | 31,2 | 20,4 | 32,4 | 33,7 | 19,5 | 10,3 | 12,7 | 9,0 | 17,0 | 39,5 | 31 |
| 2 | 5,8 | 5,5 | 11,8 | 7,5 | 19,0 | 45,7 | 48,4 | 41,7 | 13,4 | 24,1 | 16,1 | 18,0 | 22,9 | 21,2 | 29,7 | 19,3 | 16,4 | 6,2 | 6,1 | 11,0 | 7,9 | 21,8 | 10,3 | 9,9 | 3,6 | 11,6 | 22,0 | 32,1 | 18,2 | 48,4 | 28 | |||
| 3 | 47,4 | 43,1 | 28,5 | 9,4 | 5,3 | 10,0 | 12,3 | 6,1 | 8,2 | 7,3 | 4,4 | 4,3 | 8,4 | 47,4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

