Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Zlínský
Okres Vsetín
Měřicí program ZMARF , Maruška
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 5,8 2,0 36,5 95,7 0,52 0,018 0,59 0,064 0,024 0,17 54,8 0,05 0,12
07.01.2025 18,2 9,5 5,30 132,0 59,0 373,6 19,0 76,0 1,1 5,0 33,9 0,58 0,018 0,31 3,4 198,0 1726,0 482,0 0,041 0,011 0,05 3,8 0,03 0,06
14.01.2025 6,5 3,1 15,8 188,2 1,05 0,046 0,70 0,211 0,044 0,32 10,5 0,03 0,26
21.01.2025 0,4
28.01.2025 0,8 3,1 21,4 27,7 0,03 0,019 2,35 0,060 0,054 0,09 2,8 0,09 0,02
04.02.2025 1,9
11.02.2025 3,0
18.02.2025 0,0
25.02.2025 5,4 22,9 4,51 2,3 51,0 889,8 7,0 101,0 1,2 10,7 102,5 0,80 0,025 0,53 3,4 95,0 4323,0 862,0 0,143 0,013 0,14 14,8 0,17 0,08
04.03.2025 13,5
11.03.2025 31,5 5,7 5,24 2,3 30,0 528,6 14,0 107,0 0,8 3,0 6,4 0,26 0,012 0,10 3,5 75,0 979,0 630,0 0,039 0,009 0,02 1,2 0,13 0,07
18.03.2025 15,5 9,2 5,78 108,0 65,0 934,7 34,0 230,0 2,7 4,1 38,1 0,70 0,022 0,21 4,8 181,0 1239,0 775,0 0,069 0,034 0,07 2,5 0,13 0,12
25.03.2025 2,2
01.04.2025 2,5
08.04.2025 0,6 4,5 8,7 45,4 0,68 0,039 0,30 0,469 0,035 0,11 4,8 0,16 0,10
15.04.2025 17,3 4,8 5,63 35,0 28,0 154,8 20,0 208,0 2,4 2,9 22,0 0,32 0,011 0,19 3,5 83,0 752,0 539,0 0,053 0,027 0,05 2,1 0,03 0,06
22.04.2025 14,3 13,5 6,06 95,0 117,0 1071,2 55,0 599,0 4,3 9,5 45,6 1,55 0,138 0,23 10,8 171,0 2751,0 1413,0 0,146 0,034 0,09 3,2 0,18 0,11
29.04.2025 7,6 28,1 6,09 103,0 201,0 1888,5 161,0 2380,0 21,8 13,9 161,2 1,61 0,034 0,72 11,5 194,0 3227,0 1391,0 0,167 0,240 0,33 7,6 0,23 0,48
06.05.2025 0,2
13.05.2025 25,8 11,0 6,08 91,0 109,0 967,4 41,0 289,0 8,3 8,6 72,3 1,29 0,040 0,29 8,4 146,0 1572,0 972,0 0,143 0,068 0,13 5,3 0,12 0,25
20.05.2025 36,1 8,7 6,41 2,3 43,0 844,2 27,0 170,0 2,1 8,0 47,9 0,40 0,014 0,19 5,5 56,0 1992,0 763,0 0,045 0,022 0,10 2,5 0,16 0,12
27.05.2025 22,9 6,5 6,41 67,0 41,0 490,9 20,0 97,0 2,0 5,2 36,1 0,77 0,017 0,19 4,6 141,0 1437,0 471,0 0,122 0,028 0,05 3,1 0,08 0,06
03.06.2025 50,4 7,0 5,87 44,0 42,0 624,9 36,0 314,0 2,7 3,4 19,8 0,49 0,014 0,16 4,3 111,0 1000,0 564,0 0,039 0,031 0,05 1,2 0,09 0,10
10.06.2025 16,5
17.06.2025 12,4
24.06.2025 2,5 8,2 6,32 40,0 47,0 711,7 38,0 347,0 7,9 7,7 77,6 0,89 0,028 0,31 4,6 92,0 1201,0 451,0 0,066 0,090 0,14 2,1 0,15 0,21
01.07.2025 21,3 11,0 5,68 47,0 88,0 1044,8 45,0 358,0 10,5 8,1 75,2 1,36 0,029 0,87 6,6 99,0 1634,0 1338,0 0,105 0,103 0,13 22,6 0,12 0,18
08.07.2025 71,0 5,7 6,02 61,0 30,0 618,3 15,0 91,0 1,7 2,7 22,6 0,68 0,010 0,26 2,0 123,0 893,0 459,0 0,059 0,017 0,06 2,8 0,03 0,06
15.07.2025 28,8 9,0 5,86 86,0 61,0 1038,9 24,0 142,0 2,8 5,1 31,2 0,56 0,014 0,20 2,3 120,0 1449,0 710,0 0,055 0,024 0,08 2,2 0,19 0,09
22.07.2025 45,9 6,2 5,95 54,0 40,0 537,1 28,0 174,0 4,1 3,7 43,0 1,31 0,039 0,28 2,1 91,0 1053,0 566,0 0,055 0,050 0,08 3,1 0,10 0,12
29.07.2025 10,3 7,3 5,53 58,0 39,0 606,5 17,0 125,0 2,0 10,1 62,8 0,90 0,030 0,58 3,3 100,0 1264,0 702,0 0,089 0,029 0,08 10,0 0,08 0,08
05.08.2025 1,2 2,5 6,3 107,2 0,39 0,016 0,44 0,068 0,026 0,13 6,7 0,12 0,08
12.08.2025 0,0
19.08.2025 1,2 19,4 11,4 390,3 1,88 0,076 0,64 0,247 0,162 0,50 12,9 0,16 0,35
26.08.2025 40,9 4,7 5,17 2,3 13,0 275,0 12,0 119,0 1,9 2,9 34,6 0,75 0,030 0,15 2,1 71,0 747,0 452,0 0,092 0,025 0,06 1,8 0,09 0,07
02.09.2025 6,2 15,5 5,63 87,0 79,0 1563,0 57,0 480,0 9,1 10,5 90,9 2,29 0,084 1,09 5,7 169,0 2932,0 1563,0 0,224 0,109 0,15 7,6 0,25 0,19
09.09.2025 75,1 6,4 5,81 29,0 27,0 602,2 14,0 88,0 0,8 2,5 7,4 0,24 0,014 0,19 2,1 87,0 947,0 718,0 0,035 0,007 0,02 1,3 0,15 0,03
16.09.2025 0,4 10,8 4,99 26,0 22,0 424,6 18,0 47,0 1,1 2,4 51,8 0,32 0,010 0,12 3,5 78,0 1227,0 255,0 0,028 0,014 0,07 2,2 0,03 0,05
23.09.2025 38,9 5,7 5,35 17,0 19,0 282,4 12,0 68,0 1,0 3,3 16,3 0,46 0,020 0,17 3,1 77,0 819,0 1085,0 0,041 0,011 0,04 1,1 0,03 0,04
30.09.2025 14,8 2,6 8,9 112,1 0,47 0,047 0,62 0,067 0,038 0,15 4,0 0,03 0,07
07.10.2025 8,9 7,8 5,34 196,0 28,0 321,1 24,0 59,0 0,8 3,3 23,9 0,41 0,023 0,16 0,4 340,0 1018,0 565,0 0,073 0,009 0,05 2,2 0,03 0,03
14.10.2025 4,8 0,9 3,0 28,1 0,26 0,015 0,19 0,039 0,013 0,05 2,2 0,03 0,03
21.10.2025 47,0 5,4 5,56 35,0 40,0 534,4 29,0 152,0 2,8 8,1 32,0 0,38 0,013 0,15 2,4 72,0 976,0 338,0 0,038 0,023 0,06 1,6 0,03 0,06
28.10.2025 32,3 5,0 5,30 137,0 30,0 328,7 16,0 48,0 0,8 6,3 29,3 0,25 0,013 0,15 0,4 211,0 879,0 329,0 0,025 0,009 0,05 1,1 0,07 0,03
04.11.2025 0,6
11.11.2025 17,1
18.11.2025 8,7 5,5 5,50 17,0 24,0 216,0 6,0 91,0 0,7 4,9 65,1 0,30 0,045 0,23 0,4 76,0 930,0 325,0 0,060 0,018 0,07 6,9 0,03 0,05
25.11.2025 21,9 7,4 5,18 2,3 21,0 196,5 1,5 32,0 0,4 3,2 23,3 0,28 0,031 0,10 0,4 49,0 980,0 463,0 0,057 0,005 0,03 3,2 0,07 0,02
02.12.2025 2,5 4,0 40,7 143,6 1,35 0,057 1,60 0,163 0,056 0,27 60,7 0,12 0,05
09.12.2025 1,0 3,8 41,5 117,7 0,60 0,037 1,71 0,143 0,053 0,14 21,7 0,16 0,03
16.12.2025 0,0
23.12.2025 1,9
30.12.2025 4,5