Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Ústecký
Okres Most
Měřicí program URVHF , Rudolice v Horách
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 19,1 1,1 29,6 65,2 0,40 0,074 1,03 0,049 0,652 0,09 4,2 0,05 0,06
07.01.2025 23,2
14.01.2025 2,7 7,0 34,6 109,8 0,44 0,086 1,98 0,123 0,266 0,23 2,5 0,14 0,09
21.01.2025 4,1 5,7 30,2 166,3 2,15 0,100 0,90 0,898 0,162 0,33 4,3 0,46 0,36
28.01.2025 8,2 4,0 5,70 12,0 18,0 76,0 9,0 25,0 0,9 20,6 58,0 0,38 0,039 1,70 2,4 81,0 615,0 170,0 0,035 0,139 0,11 6,8 0,03 0,08
04.02.2025 0,8
11.02.2025 6,9 16,0 114,9 352,2 5,19 0,706 3,13 1,138 0,440 0,79 10,1 1,54 0,99
18.02.2025 0,6 9,2 55,0 104,3 6,56 0,278 1,45 0,600 0,294 0,31 6,9 0,70 0,45
25.02.2025 3,5 14,2 5,06 219,0 110,0 1842,4 42,0 242,0 4,0 42,1 142,9 1,01 0,109 1,27 13,4 303,0 4537,0 2330,0 0,195 0,331 0,20 2,8 0,16 0,20
04.03.2025 0,0
11.03.2025 6,2 35,8 5,10 207,0 91,0 3491,1 34,0 262,0 3,4 14,0 46,3 0,54 0,036 0,64 10,3 340,0 9879,0 2658,0 0,174 0,266 0,15 1,4 0,25 0,14
18.03.2025 0,0
25.03.2025 17,4 15,7 6,03 331,0 64,0 1709,7 49,0 169,0 2,7 8,5 64,4 0,80 0,039 0,38 4,9 528,0 3383,0 1275,0 0,133 0,099 0,13 1,4 0,21 0,19
01.04.2025 0,0
08.04.2025 3,1 10,4 48,7 154,4 1,62 0,076 2,13 0,352 0,649 0,27 5,0 0,78 0,70
15.04.2025 11,3 8,0 6,00 21,0 37,0 863,6 21,0 208,0 3,6 16,7 68,4 0,82 0,031 0,64 3,8 75,0 1421,0 720,0 0,097 0,602 0,12 2,4 0,10 0,18
22.04.2025 16,2 9,5 5,77 10,0 17,0 855,2 5,0 45,0 1,1 7,9 45,4 1,01 0,031 0,47 2,7 43,0 2504,0 678,0 0,258 0,236 0,06 1,8 0,16 0,09
29.04.2025 5,9 11,7 5,89 86,0 89,0 644,5 68,0 1072,0 10,8 22,1 229,6 0,49 0,036 0,68 8,3 134,0 1829,0 747,0 0,172 0,645 0,16 5,4 0,13 0,26
06.05.2025 0,0
13.05.2025 11,7 15,5 5,53 434,0 179,0 1289,5 79,0 461,0 11,6 14,6 81,4 1,60 0,042 0,40 12,0 633,0 2153,0 1371,0 0,146 0,124 0,14 2,4 0,16 0,34
20.05.2025 10,3 22,6 33,1 431,5 7,30 0,103 1,36 0,322 0,406 0,59 9,7 0,20 0,79
27.05.2025 23,2 5,1 5,35 5,0 24,0 11,9 12,0 50,0 1,0 2,6 12,7 0,16 0,006 0,11 4,2 60,0 783,0 205,0 0,017 0,122 0,03 0,3 0,07 0,04
03.06.2025 10,4 7,8 5,62 81,0 61,0 526,9 30,0 220,0 2,8 24,2 110,8 1,52 0,076 0,63 3,7 253,0 1939,0 570,0 0,079 0,238 0,16 2,9 0,08 0,20
10.06.2025 26,8 6,6 5,89 82,0 39,0 613,5 17,0 109,0 3,2 12,6 40,7 0,86 0,053 0,34 2,7 107,0 1199,0 512,0 0,061 0,146 0,09 2,3 0,12 0,11
17.06.2025 5,1 16,0 6,09 211,0 134,0 1142,0 92,0 905,0 21,8 21,9 219,5 2,91 0,048 0,93 12,4 224,0 2316,0 1140,0 0,152 0,431 0,40 4,8 0,16 0,77
24.06.2025 0,3
01.07.2025 7,0 9,3 5,91 60,0 82,0 785,2 33,0 321,0 6,2 9,0 79,4 0,61 0,029 0,46 0,4 154,0 1935,0 581,0 0,106 0,300 0,13 2,2 0,08 0,15
08.07.2025 12,5 7,3 5,80 224,0 37,0 532,3 30,0 133,0 0,6 4,7 17,4 0,10 0,012 0,21 0,4 351,0 1014,0 692,0 0,037 0,061 0,04 0,7 0,07 0,07
15.07.2025 65,8 4,9 5,53 52,0 22,0 270,0 12,0 55,0 1,0 3,5 9,8 0,31 0,012 0,12 2,3 112,0 661,0 445,0 0,031 0,042 0,04 0,8 0,12 0,06
22.07.2025 30,0 4,7 5,67 21,0 28,0 308,2 11,0 91,0 0,7 2,3 8,8 0,16 0,008 0,13 2,9 78,0 680,0 390,0 0,026 0,038 0,03 0,6 0,03 0,04
29.07.2025 24,8 5,4 5,53 52,0 28,0 419,2 10,0 61,0 0,5 6,8 5,5 0,17 0,010 0,18 1,7 114,0 984,0 455,0 0,036 0,023 0,03 4,3 0,17 0,05
05.08.2025 8,6 5,2 5,81 40,0 37,0 592,1 8,0 63,0 1,5 4,6 60,3 2,16 0,014 0,22 2,5 84,0 924,0 321,0 0,040 0,037 0,12 9,7 0,12 0,09
12.08.2025 0,0
19.08.2025 2,9 14,4 6,11 401,0 129,0 1354,0 73,0 319,0 3,4 16,1 93,2 0,50 0,013 0,36 5,5 522,0 1828,0 743,0 0,134 0,096 0,16 6,4 0,03 0,26
26.08.2025 22,5 7,0 5,86 28,0 28,0 665,6 18,0 145,0 4,4 18,3 67,3 1,59 0,022 0,73 2,7 96,0 1313,0 674,0 0,065 0,111 0,13 4,1 0,03 0,16
02.09.2025 11,3 6,8 5,86 134,0 33,0 493,9 20,0 96,0 2,1 3,5 15,6 0,40 0,012 0,18 2,1 234,0 1416,0 512,0 0,083 0,028 0,04 1,3 0,10 0,06
09.09.2025 14,0 3,7 5,96 2,3 3,0 209,9 7,0 33,0 0,7 7,4 14,8 0,15 0,006 0,23 0,4 84,0 567,0 241,0 0,024 0,040 0,04 0,7 0,03 0,04
16.09.2025 20,5 6,1 5,84 71,0 23,0 600,9 15,0 72,0 1,3 5,5 27,1 0,53 0,011 0,25 1,0 187,0 959,0 539,0 0,054 0,041 0,07 1,6 0,03 0,08
23.09.2025 41,2 19,4 5,23 64,0 89,0 1864,4 34,0 219,0 4,0 10,1 21,8 1,00 0,078 0,22 3,7 115,0 2979,0 2786,0 0,144 0,083 0,07 2,0 0,50 0,11
30.09.2025 20,7 6,0 5,43 255,0 29,0 250,7 29,0 57,0 0,9 5,5 53,6 0,96 0,014 0,13 1,1 416,0 669,0 377,0 0,043 0,103 0,06 3,5 0,13 0,06
07.10.2025 10,1 3,3 36,6 83,5 1,39 0,042 1,04 0,185 4,072 0,67 2,9 0,13 0,39
14.10.2025 10,6 19,5 4,92 459,0 55,0 729,6 56,0 108,0 1,8 20,0 27,5 1,05 0,024 0,36 2,3 699,0 2644,0 1271,0 0,130 1,320 0,54 1,2 0,20 0,32
21.10.2025 27,4 6,1 5,34 78,0 8,0 253,0 10,0 27,0 0,4 4,4 9,3 0,21 0,007 0,16 2,4 161,0 1078,0 256,0 0,020 0,087 0,07 0,4 0,03 0,05
28.10.2025 13,7 7,4 5,28 119,0 18,0 211,0 17,0 46,0 0,8 6,8 31,0 0,46 0,016 0,18 2,7 212,0 1121,0 231,0 0,019 0,501 0,07 3,9 0,03 0,05
04.11.2025 2,3 3,6 47,6 48,5 1,41 0,074 1,76 0,158 1,392 0,15 5,2 0,25 0,13
11.11.2025 8,8 10,3 22,6 120,8 0,65 0,034 1,11 0,152 1,597 0,26 2,5 0,21 0,27
18.11.2025 5,6
25.11.2025 11,3 28,6 4,41 133,0 61,0 348,6 45,0 337,0 2,5 8,4 30,4 0,40 0,029 0,52 1,1 195,0 4813,0 539,0 0,075 1,041 0,08 0,9 0,03 0,06
02.12.2025 4,5 38,8 4,14 67,0 76,0 844,6 20,0 200,0 1,9 28,5 41,1 1,21 0,047 0,49 1,5 133,0 5632,0 1782,0 0,127 0,118 0,13 2,6 0,19 0,09
09.12.2025 0,8
16.12.2025 1,8 2,6 32,5 27,1 0,54 0,043 0,84 0,140 0,939 0,12 1,8 0,29 0,14
23.12.2025 6,1 5,8 30,0 88,8 1,94 0,129 0,67 0,416 0,175 0,25 4,0 0,88 0,81
30.12.2025 14,3