Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TLHOF , Lysá hora
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
30.09.2025 57,2 6,1 5,44 133,0 35,0 203,1 14,0 32,0 0,6 4,3 6,7 0,29 0,017 0,15 0,4 241,0 575,0 514,0 0,046 0,010 0,22 0,4 0,03 0,02
07.10.2025 118,5 5,6 5,30 72,0 29,0 301,7 7,0 24,0 0,3 2,3 1,4 0,28 0,016 0,04 0,4 159,0 693,0 491,0 0,121 0,004 0,05 0,3 0,08 0,02
14.10.2025 19,9 8,2 5,32 99,0 27,0 433,7 11,0 26,0 0,5 3,7 9,0 0,80 0,017 0,16 0,4 206,0 1140,0 649,0 0,124 0,008 0,22 2,2 0,03 0,03
21.10.2025 40,6 5,8 5,21 22,0 44,0 315,0 10,0 68,0 1,1 2,7 12,9 0,45 0,015 0,12 0,4 66,0 860,0 530,0 0,071 0,012 0,24 0,7 0,03 0,04
28.10.2025 38,7 7,1 5,08 33,0 18,0 144,1 4,0 28,0 0,4 1,8 6,4 0,30 0,009 0,12 0,4 130,0 587,0 572,0 0,022 0,006 0,22 0,7 0,03 0,03
04.11.2025 3,6 11,5 4,94 28,0 35,0 311,9 15,0 188,0 1,4 19,6 23,9 1,28 0,037 0,65 2,6 91,0 1510,0 876,0 0,089 0,098 0,38 2,8 0,07 0,09
11.11.2025 27,9 5,3 5,34 386,0 185,0 148,1 11,0 160,0 0,9 12,1 9,1 0,41 0,015 1,37 0,4 530,0 569,0 281,0 0,059 0,019 0,27 4,5 0,03 0,04
18.11.2025 18,6 19,5 4,74 134,0 75,0 814,3 25,0 129,0 1,5 21,2 17,2 4,37 0,409 0,36 3,8 518,0 2374,0 1409,0 0,209 0,026 0,21 3,0 0,51 0,10
25.11.2025 26,4 4,6 5,05 5,0 12,0 122,3 3,0 32,0 0,3 2,3 6,5 0,63 0,022 0,14 1,0 54,0 535,0 313,0 0,033 0,014 0,24 0,8 0,03 0,01
02.12.2025 0,7 13,8 123,0 108,9 7,39 0,384 2,53 0,807 0,225 0,97 43,9 0,56 0,56
09.12.2025 1,4 3,1 57,3 33,2 3,19 0,080 0,84 0,333 0,066 0,51 31,0 0,17 0,17
16.12.2025 0,3
23.12.2025 10,6 1,3 10,3 12,7 0,99 0,041 0,25 0,302 0,017 0,31 3,1 0,16 0,09
30.12.2025 18,6 11,3 5,51 758,0 107,0 402,4 77,0 103,0 1,5 7,0 28,0 0,93 0,019 0,22 1,6 1241,0 1327,0 602,0 0,080 0,035 0,31 3,4 0,13 0,06