Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
Měřicí program TCERF , Červená hora
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 10,5 9,4 5,34 57,0 46,0 378,4 12,0 21,0 0,9 3,8 14,2 1,01 0,019 0,17 5,5 179,0 1512,0 528,0 0,066 0,014 0,16 3,5 0,05 0,04
07.01.2025 24,0 6,0 5,61 59,0 19,0 311,9 10,0 63,0 0,5 2,6 7,7 0,35 0,011 0,11 3,3 147,0 1120,0 296,0 0,033 0,007 0,16 0,9 0,07 0,03
14.01.2025 3,7 1,6 5,9 28,6 1,78 0,014 0,26 0,098 0,064 0,16 8,6 0,03 0,03
21.01.2025 0,7 7,9 38,2 91,4 4,78 0,082 2,13 0,175 0,137 0,34 26,0 0,14 0,31
28.01.2025 2,4 7,6 5,47 92,0 51,0 599,7 25,0 161,0 2,9 17,5 67,0 3,18 0,022 0,63 6,2 158,0 1740,0 760,0 0,086 0,148 0,28 16,3 0,08 0,17
04.02.2025 0,7
11.02.2025 3,0 7,6 34,4 240,4 3,09 0,075 2,06 0,325 0,158 0,78 17,1 0,19 0,39
18.02.2025 0,0
25.02.2025 0,8
04.03.2025 3,7
11.03.2025 36,0 5,0 6,09 2,3 21,0 466,6 20,0 136,0 1,1 2,9 3,8 0,22 0,021 0,16 3,5 80,0 833,0 506,0 0,052 0,011 0,12 0,5 0,09 0,04
18.03.2025 12,2 9,2 6,39 79,0 43,0 1034,1 33,0 240,0 2,9 3,6 27,6 0,81 0,036 0,23 5,2 160,0 1213,0 867,0 0,072 0,047 0,19 0,9 0,16 0,12
25.03.2025 1,4 5,7 15,0 46,8 2,85 0,143 0,62 1,033 0,085 0,24 5,0 0,51 0,19
01.04.2025 1,9 8,6 12,7 78,6 2,00 0,029 0,64 0,782 0,089 0,27 5,2 0,13 0,30
08.04.2025 0,4 14,0 23,6 59,9 2,40 0,039 1,03 0,371 0,130 0,30 11,7 0,28 0,48
15.04.2025 9,2 5,9 6,10 58,0 36,0 337,2 34,0 371,0 7,8 7,5 104,6 1,61 0,023 0,59 7,7 113,0 762,0 741,0 0,125 0,113 0,31 4,9 0,09 0,27
22.04.2025 10,7 13,3 6,10 30,0 43,0 1293,4 33,0 404,0 8,3 9,4 105,7 2,30 0,063 0,77 10,3 103,0 2439,0 1150,0 0,207 0,121 0,34 5,5 0,29 0,26
29.04.2025 2,9 31,8 6,03 148,0 200,0 65,3 174,0 2780,0 49,2 39,0 371,7 5,07 0,067 2,10 13,6 248,0 3663,0 1690,0 0,328 0,659 1,11 21,2 0,40 1,20
06.05.2025 0,2
13.05.2025 26,4 10,2 6,35 42,0 296,0 1331,6 28,0 90,0 2,8 4,1 13,5 0,40 0,096 0,17 3,4 104,0 800,0 867,0 0,062 0,022 0,22 1,3 0,13 0,09
20.05.2025 25,1 7,1 6,53 2,3 101,0 1116,4 18,0 108,0 1,9 10,4 15,4 0,33 0,047 0,17 2,8 51,0 1085,0 455,0 0,054 0,029 0,24 0,8 0,07 0,06
27.05.2025 30,7 5,0 6,42 38,0 31,0 450,0 17,0 116,0 0,7 5,0 4,5 0,12 0,027 0,52 3,3 81,0 880,0 389,0 0,040 0,018 0,13 1,4 0,09 0,03
03.06.2025 10,6 10,5 6,00 61,0 62,0 987,8 47,0 316,0 4,3 9,4 39,6 0,80 0,023 0,37 0,4 139,0 1644,0 741,0 0,063 0,061 0,44 2,8 0,08 0,16
10.06.2025 7,0 5,6 5,91 11,0 64,0 393,1 20,0 195,0 3,8 5,1 57,0 1,28 0,022 0,44 0,4 63,0 994,0 407,0 0,061 0,065 0,49 5,6 0,11 0,14
17.06.2025 1,4 9,2 14,6 178,9 2,50 0,029 1,78 0,192 0,184 0,67 25,2 0,19 0,41
24.06.2025 3,1 5,5 5,69 9,0 43,0 403,6 23,0 191,0 5,8 8,5 81,4 2,16 0,020 0,71 0,4 79,0 1254,0 323,0 0,058 0,196 0,53 17,7 0,03 0,18
01.07.2025 14,6 5,8 5,55 2,3 42,0 547,2 18,0 149,0 2,7 5,0 43,8 0,97 0,017 0,29 2,3 67,0 1053,0 474,0 0,055 0,057 0,49 3,0 0,03 0,10
08.07.2025 42,0 5,2 5,89 2,3 33,0 529,3 8,0 75,0 1,0 1,8 11,0 0,19 0,007 0,22 2,3 77,0 806,0 357,0 0,035 0,022 0,27 0,9 0,12 0,03
15.07.2025 17,7 5,8 5,84 59,0 54,0 600,3 18,0 110,0 2,1 2,7 20,1 0,39 0,010 0,26 3,3 144,0 981,0 449,0 0,033 0,026 0,47 1,7 0,09 0,08
22.07.2025 14,0 8,5 6,20 20,0 92,0 516,4 25,0 147,0 3,2 4,1 31,2 0,84 0,050 0,44 4,2 114,0 1300,0 873,0 0,125 0,040 0,47 2,5 0,14 0,09
29.07.2025 34,4 3,4 5,94 17,0 24,0 329,6 1,5 44,0 0,5 2,0 6,3 0,12 0,008 0,20 0,9 36,0 535,0 226,0 0,016 0,008 0,30 0,6 0,03 0,02
05.08.2025 0,3 7,1 20,4 52,2 1,01 0,014 1,74 0,105 0,093 0,37 9,5 0,20 0,17
12.08.2025 0,0
19.08.2025 0,1
26.08.2025 11,8 6,7 5,97 60,0 55,0 282,0 50,0 515,0 8,8 4,8 63,0 0,99 0,056 0,76 3,8 141,0 1313,0 466,0 0,131 0,098 0,57 2,4 0,03 0,18
02.09.2025 11,1 5,0 5,45 2,3 14,0 246,4 9,0 197,0 0,7 6,4 13,2 0,64 0,010 0,20 2,1 51,0 757,0 328,0 0,105 0,018 0,12 1,6 0,08 0,03
09.09.2025 65,1 4,5 5,64 14,0 51,0 336,0 13,0 94,0 0,7 1,9 3,5 0,11 0,010 0,05 1,0 78,0 641,0 468,0 0,028 0,006 0,04 0,3 0,08 0,02
16.09.2025 0,2
23.09.2025 13,4 8,9 5,59 117,0 39,0 602,4 30,0 158,0 2,0 6,7 22,9 1,17 0,059 0,33 3,8 231,0 1189,0 1051,0 0,078 0,025 0,14 1,5 0,14 0,12
30.09.2025 11,2 7,9 5,73 157,0 51,0 665,2 25,0 87,0 1,6 12,8 24,8 1,29 0,134 0,40 3,3 303,0 895,0 827,0 0,068 0,024 0,25 2,1 0,13 0,05
07.10.2025 5,3 6,9 5,59 63,0 24,0 362,7 14,0 60,0 1,4 6,0 30,0 1,64 0,041 0,53 3,7 156,0 1154,0 395,0 0,120 0,025 0,28 5,7 0,03 0,06
14.10.2025 3,1 8,8 5,66 73,0 109,0 896,5 13,0 34,0 1,7 9,0 36,9 0,93 0,034 0,72 2,5 151,0 1628,0 801,0 0,058 0,030 0,27 5,3 0,08 0,06
21.10.2025 23,6 4,4 6,20 73,0 35,0 355,3 15,0 73,0 1,5 2,0 11,4 0,27 0,009 0,14 2,8 121,0 662,0 310,0 0,025 0,014 0,22 0,7 0,03 0,03
28.10.2025 37,1 4,7 5,69 99,0 45,0 290,4 14,0 30,0 0,8 2,7 9,8 0,36 0,018 0,20 2,4 156,0 762,0 304,0 0,028 0,017 0,23 1,0 0,03 0,03
04.11.2025 1,4 1,5 32,6 19,2 0,84 0,022 1,12 0,063 0,058 0,24 7,0 0,03 0,05
11.11.2025 9,3 9,5 5,57 57,0 51,0 636,8 41,0 799,0 7,3 14,8 103,0 2,02 0,076 2,47 2,8 144,0 1695,0 716,0 0,115 0,148 0,60 7,7 0,19 0,28
18.11.2025 8,9 3,3 32,7 31,9 3,15 0,055 2,89 0,059 0,056 0,39 22,6 0,03 0,06
25.11.2025 14,1 5,8 5,31 15,0 44,0 122,2 6,0 61,0 0,4 2,8 3,7 0,20 0,014 0,36 1,1 39,0 654,0 271,0 0,035 0,008 0,22 0,8 0,07 0,02
02.12.2025 10,5 17,1 4,80 68,0 77,0 748,2 20,0 242,0 1,8 13,7 12,2 1,15 0,041 0,97 6,0 144,0 2204,0 1760,0 0,165 0,032 0,32 7,4 0,19 0,06
09.12.2025 0,0 13,9 22,0 25,8 1,72 0,109 0,87 0,249 0,080 0,44 14,6 0,56 0,08
16.12.2025 1,4 9,8 33,5 63,3 3,38 0,149 1,20 0,268 0,131 0,47 21,4 0,49 0,11
23.12.2025 3,9 3,2 41,7 85,8 2,88 0,235 1,18 0,196 0,062 0,48 15,3 0,26 0,14
30.12.2025 4,9 1,5 21,4 30,0 1,07 0,012 0,60 0,040 0,181 0,31 3,0 0,11 0,04