Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TBKRF , Bílý Kříž
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 10,0 9,7 5,33 145,0 89,0 370,3 19,0 16,0 2,2 10,2 34,5 1,84 0,023 0,21 2,9 225,0 1503,0 623,0 0,070 0,023 0,19 7,1 0,12 0,09
07.01.2025 66,3 7,7 5,37 68,0 25,0 222,4 11,0 43,0 0,7 3,6 4,4 0,30 0,016 0,07 3,9 179,0 900,0 567,0 0,138 0,007 0,06 0,4 0,08 0,04
14.01.2025 16,0 5,9 5,15 36,0 16,0 140,4 9,0 35,0 0,9 8,7 39,1 2,28 0,018 0,49 3,5 56,0 732,0 465,0 0,086 0,022 0,21 13,9 0,03 0,07
21.01.2025 0,7
28.01.2025 1,3
04.02.2025 4,0 8,0 53,6 447,6 4,86 0,067 2,62 0,370 0,269 1,66 19,6 0,21 0,48
11.02.2025 4,0 5,7 47,4 68,0 7,00 0,231 1,00 1,088 0,100 0,44 11,0 0,80 0,44
18.02.2025 5,2
25.02.2025 12,4
04.03.2025 6,2 8,2 6,09 2,3 69,0 905,4 21,0 189,0 2,9 13,1 42,2 1,55 0,027 0,60 3,5 63,0 1116,0 885,0 0,072 0,053 0,22 4,0 0,25 0,35
11.03.2025 39,2 4,2 6,27 2,3 13,0 308,0 5,0 17,0 0,4 2,5 2,3 0,22 0,008 0,12 1,9 69,0 633,0 379,0 0,069 0,009 0,09 0,7 0,03 0,02
18.03.2025 7,5 13,9 5,83 120,0 99,0 1480,8 38,0 309,0 5,1 12,2 62,9 4,01 0,109 0,47 8,3 208,0 2275,0 1528,0 0,191 0,061 0,29 4,8 0,30 0,21
25.03.2025 15,0 22,7 5,95 245,0 120,0 2331,0 66,0 434,0 7,5 14,3 87,7 3,35 0,085 0,42 15,0 446,0 3745,0 3087,0 0,412 0,083 0,42 4,0 0,37 0,27
01.04.2025 3,3 28,2 5,88 751,0 276,0 1353,9 186,0 1650,0 105,4 42,4 922,6 12,98 0,237 1,67 30,4 1373,0 4143,0 2655,0 1,164 0,637 1,59 9,9 0,47 2,42
08.04.2025 9,0 33,8 6,41 436,0 164,0 2257,9 114,0 1016,0 52,0 30,4 454,4 8,05 0,153 1,17 19,7 650,0 5750,0 2714,0 0,867 0,397 0,86 11,0 0,35 1,53
15.04.2025 14,5 5,0 6,46 20,0 26,0 293,1 29,0 288,0 5,3 4,6 99,6 1,52 0,021 0,32 4,7 75,0 735,0 675,0 0,125 0,078 0,31 3,4 0,03 0,27
22.04.2025 25,9 12,5 6,17 35,0 68,0 877,6 64,0 618,0 11,1 10,7 159,8 3,21 0,082 0,59 11,6 164,0 2451,0 1558,0 0,217 0,139 0,53 6,9 0,19 0,38
29.04.2025 11,4 19,1 6,20 74,0 187,0 1267,6 101,0 1652,0 18,5 18,0 157,3 1,85 0,041 1,00 8,7 181,0 2168,0 1087,0 0,160 0,238 0,59 5,0 0,20 0,47
06.05.2025 2,7 13,6 23,9 73,8 2,25 0,076 1,19 0,337 0,107 0,62 10,9 0,21 0,32
13.05.2025 81,0 5,2 5,76 2,3 80,0 366,7 15,0 79,0 2,7 2,6 13,0 0,42 0,017 0,15 2,4 67,0 779,0 584,0 0,139 0,015 0,21 0,8 0,03 0,10
20.05.2025 41,0 5,4 5,95 22,0 25,0 485,0 16,0 48,0 1,2 2,2 9,4 0,34 0,009 0,16 3,2 93,0 1115,0 549,0 0,035 0,010 0,21 0,9 0,13 0,04
27.05.2025 49,4 4,5 5,65 22,0 55,0 351,9 15,0 68,0 0,9 2,2 5,2 0,30 0,008 0,14 3,4 68,0 867,0 346,0 0,053 0,010 0,20 0,8 0,07 0,03
03.06.2025 29,3 6,3 5,85 26,0 60,0 490,6 29,0 290,0 1,2 4,1 5,6 0,29 0,012 0,22 0,4 134,0 770,0 523,0 0,033 0,015 0,32 1,0 0,03 0,06
10.06.2025 19,2 12,2 6,31 491,0 1456,0 568,2 25,0 199,0 3,8 16,6 86,1 3,16 0,053 0,78 0,4 164,0 1143,0 690,0 0,201 0,091 0,48 19,8 0,03 0,19
17.06.2025 20,3 7,2 6,05 33,0 103,0 561,8 36,0 298,0 6,4 4,3 55,8 0,72 0,015 0,26 0,4 67,0 883,0 454,0 0,070 0,070 0,50 1,8 0,03 0,19
24.06.2025 8,9 14,2 5,85 105,0 129,0 1194,8 56,0 574,0 9,5 7,9 96,6 1,83 0,025 0,44 1,4 194,0 2238,0 1064,0 0,131 0,114 0,60 4,7 0,21 0,35
01.07.2025 19,1 7,2 5,64 11,0 52,0 126,6 33,0 215,0 3,0 6,4 46,4 0,64 0,015 0,36 5,5 104,0 1209,0 805,0 0,057 0,045 0,50 2,0 0,03 0,13
08.07.2025 106,8 7,0 6,79 110,0 40,0 741,7 17,0 45,0 0,8 1,8 9,2 0,37 0,009 0,19 1,7 181,0 978,0 609,0 0,171 0,011 0,39 0,5 0,11 0,06
15.07.2025 19,0 6,8 6,21 88,0 34,0 680,6 24,0 95,0 1,6 3,1 27,2 0,51 0,010 0,25 2,6 139,0 1102,0 535,0 0,064 0,022 0,47 1,3 0,12 0,08
22.07.2025 158,8 4,2 6,07 11,0 14,0 269,9 9,0 74,0 0,7 1,6 7,5 0,28 0,042 0,20 1,1 64,0 502,0 463,0 0,063 0,012 0,40 0,5 0,08 0,04
29.07.2025 9,6 4,2 5,63 2,3 30,0 322,9 5,0 71,0 0,9 5,7 13,6 0,47 0,010 0,42 3,3 50,0 688,0 371,0 0,030 0,033 0,46 1,5 0,03 0,03
05.08.2025 9,3 3,9 5,70 2,3 26,0 383,9 3,0 35,0 0,7 4,3 12,0 0,32 0,009 0,28 2,9 45,0 648,0 227,0 0,021 0,018 0,45 1,3 0,03 0,04
12.08.2025 0,0
19.08.2025 2,7 15,8 5,97 189,0 115,0 1483,0 67,0 483,0 13,0 10,1 83,1 1,79 0,087 1,38 10,6 701,0 3675,0 1329,0 0,149 0,159 0,64 3,5 0,10 0,25
26.08.2025 69,0 7,7 5,44 20,0 36,0 406,9 16,0 156,0 1,6 3,2 5,6 0,28 0,026 0,27 3,3 92,0 880,0 985,0 0,074 0,024 0,11 0,8 0,07 0,05
02.09.2025 17,6
09.09.2025 37,0
16.09.2025 1,4
23.09.2025 24,2