Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Plzeňský
Okres Tachov
Měřicí program PPRMF , Přimda
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 22,0 4,5 5,77 22,0 24,0 138,4 8,0 3,5 0,6 6,5 18,5 0,21 0,004 0,07 1,0 129,0 599,0 167,0 0,026 0,036 0,05 0,7 0,05 0,03
07.01.2025 20,0 4,1 6,33 116,0 22,0 130,1 16,0 57,0 1,3 3,7 10,6 0,13 0,007 0,09 0,5 343,0 634,0 190,0 0,012 0,020 0,03 1,0 0,03 0,02
14.01.2025 0,6
21.01.2025 11,9 4,5 5,75 1,5 16,0 204,7 4,0 43,0 1,1 2,8 13,0 0,15 0,007 0,06 4,1 69,0 850,0 207,0 0,020 0,012 0,04 0,6 0,03 0,02
28.01.2025 15,2 3,7 5,56 22,0 24,0 130,1 9,0 8,0 0,5 4,3 6,1 0,07 0,004 0,07 2,0 98,0 605,0 120,0 0,010 0,020 0,03 1,8 0,03 0,01
04.02.2025 0,1
11.02.2025 21,2 6,8 5,44 1,5 33,0 241,5 5,0 9,0 0,6 2,8 13,0 0,22 0,010 0,07 3,4 36,0 1221,0 304,0 0,033 0,011 0,04 0,5 0,03 0,03
18.02.2025 0,2
25.02.2025 3,6 10,4 5,73 167,0 59,0 1134,5 12,0 103,0 1,5 11,9 23,7 0,45 0,021 0,15 4,8 265,0 2589,0 643,0 0,089 0,016 0,08 1,2 0,11 0,05
04.03.2025 0,1
11.03.2025 2,8 2,6 10,6 18,2 0,20 0,013 0,12 0,049 0,019 0,09 0,9 0,13 0,05
18.03.2025 0,4 6,4 11,1 68,4 0,37 0,022 0,30 0,111 0,058 0,23 2,0 0,08 0,15
25.03.2025 10,3 14,6 5,79 263,0 136,0 1519,6 32,0 222,0 3,2 11,5 44,4 0,58 0,021 0,21 7,1 306,0 2658,0 1033,0 0,098 0,035 0,13 1,7 0,15 0,15
01.04.2025 0,0
08.04.2025 0,8 7,1 100,5 46,4 0,50 0,019 0,31 0,117 0,138 0,24 2,6 0,17 0,26
15.04.2025 13,9 5,3 5,64 15,0 26,0 444,0 12,0 134,0 1,0 2,4 13,9 0,14 0,007 0,07 3,8 49,0 1322,0 334,0 0,028 0,018 0,04 1,1 0,03 0,05
22.04.2025 12,8 10,9 6,03 73,0 242,0 1038,6 17,0 91,0 1,3 6,3 16,7 0,21 0,188 0,11 3,3 112,0 1219,0 709,0 0,095 0,034 0,05 0,9 0,12 0,05
29.04.2025 4,8 14,2 6,17 55,0 277,0 837,3 71,0 1228,0 14,4 7,9 237,9 1,13 0,017 0,51 6,6 133,0 1495,0 795,0 0,111 0,235 0,43 2,1 0,11 0,51
06.05.2025 0,0
13.05.2025 1,9 10,5 15,8 108,7 0,59 0,020 0,46 0,123 0,092 0,19 3,0 0,09 0,30
20.05.2025 7,7 12,7 6,30 101,0 109,0 1012,5 39,0 441,0 7,5 17,5 74,2 0,54 0,050 0,28 8,3 169,0 2375,0 853,0 0,076 0,058 0,18 2,7 0,19 0,20
27.05.2025 24,3 5,5 6,35 63,0 34,0 387,0 21,0 164,0 3,5 4,1 80,2 0,61 0,011 0,19 3,9 122,0 974,0 395,0 0,054 0,049 0,17 1,6 0,10 0,18
03.06.2025 47,1 3,3 5,81 2,3 32,0 264,1 9,0 68,0 1,8 44,0 29,9 0,41 0,009 0,11 0,4 52,0 494,0 201,0 0,025 0,033 0,07 1,3 0,03 0,06
10.06.2025 10,3 6,3 5,89 5,0 43,0 460,9 28,0 310,0 3,2 5,2 46,5 0,39 0,015 0,13 0,4 76,0 864,0 364,0 0,039 0,049 0,10 1,0 0,08 0,12
17.06.2025 3,5 8,0 6,10 94,0 158,0 532,7 39,0 385,0 6,6 41,6 133,8 0,57 0,020 0,26 0,4 113,0 1135,0 485,0 0,071 0,109 0,23 2,0 0,03 0,30
24.06.2025 3,2 22,0 6,27 199,0 195,0 1340,5 123,0 1746,0 21,8 8,0 257,1 1,25 0,027 0,49 2,3 365,0 2771,0 1055,0 0,144 0,257 0,45 2,8 0,03 0,63
01.07.2025 3,0 11,0 5,86 61,0 112,0 1196,6 33,0 367,0 4,1 10,1 35,1 0,24 0,009 0,22 3,9 146,0 1477,0 511,0 0,044 0,088 0,11 1,9 0,09 0,10
08.07.2025 10,8 10,4 6,22 186,0 57,0 1148,8 34,0 183,0 3,5 5,5 45,5 0,26 0,013 0,20 3,5 300,0 1393,0 616,0 0,041 0,047 0,10 1,7 0,10 0,11
15.07.2025 13,7 8,4 6,38 133,0 55,0 842,0 31,0 255,0 2,5 3,6 18,8 0,26 0,020 0,11 2,8 216,0 1110,0 426,0 0,041 0,033 0,06 1,2 0,03 0,08
22.07.2025 16,2 7,5 6,15 34,0 57,0 866,6 14,0 78,0 2,5 3,8 25,1 0,34 0,016 0,14 2,3 91,0 1212,0 620,0 0,036 0,027 0,07 1,3 0,08 0,06
29.07.2025 11,1 6,4 5,74 59,0 53,0 625,0 20,0 127,0 1,1 2,9 12,0 0,16 0,009 0,09 5,4 183,0 1186,0 393,0 0,031 0,016 0,04 0,9 0,03 0,05
05.08.2025 8,6 6,7 6,01 31,0 45,0 800,3 13,0 120,0 1,8 2,9 27,4 0,35 0,010 0,09 1,5 66,0 967,0 411,0 0,039 0,019 0,06 1,6 0,08 0,06
12.08.2025 23,2 9,0 6,19 27,0 57,0 1050,9 23,0 216,0 3,7 2,6 47,8 0,64 0,018 0,16 3,5 79,0 1182,0 673,0 0,114 0,046 0,10 1,1 0,12 0,18
19.08.2025 3,5 13,1 5,95 171,0 81,0 1428,8 38,0 260,0 10,8 5,4 124,2 1,16 0,028 0,30 6,0 238,0 2110,0 974,0 0,194 0,128 0,21 3,0 0,20 0,31
26.08.2025 47,6 4,2 6,75 15,0 22,0 441,0 10,0 80,0 1,2 1,9 16,2 0,20 0,004 0,05 1,8 42,0 744,0 241,0 0,035 0,013 0,04 0,5 0,03 0,04
02.09.2025 13,3 6,1 5,42 116,0 34,0 364,6 21,0 67,0 0,8 2,1 11,3 0,11 0,011 0,09 1,2 208,0 1190,0 302,0 0,021 0,015 0,04 0,6 0,08 0,03
09.09.2025 19,2 3,5 5,97 12,0 31,0 264,4 11,0 66,0 0,8 3,1 9,1 0,10 0,010 0,06 1,3 72,0 600,0 188,0 0,022 0,011 0,03 0,4 0,03 0,03
16.09.2025 10,4 7,9 5,84 93,0 45,0 753,9 26,0 118,0 1,7 2,7 24,5 0,36 0,015 0,09 2,5 212,0 1302,0 698,0 0,067 0,019 0,07 1,0 0,13 0,07
23.09.2025 29,8 5,6 5,64 44,0 29,0 321,1 14,0 72,0 1,1 3,2 12,0 0,83 0,060 0,04 1,2 97,0 911,0 394,0 0,038 0,011 0,03 0,4 0,10 0,04
30.09.2025 14,8 7,2 5,63 471,0 48,0 296,2 56,0 80,0 1,4 5,1 7,9 0,12 0,009 0,08 2,8 837,0 681,0 397,0 0,024 0,020 0,03 0,6 0,10 0,03
07.10.2025 0,3 2,7 9,6 21,8 0,22 0,017 0,17 0,062 0,044 0,09 2,1 0,09 0,04
14.10.2025 1,6 3,5 6,6 21,8 0,59 0,037 0,17 0,056 0,046 0,07 2,2 0,11 0,04
21.10.2025 40,8 4,7 5,62 160,0 58,0 302,8 21,0 54,0 1,6 2,6 5,9 0,14 0,015 0,04 1,3 254,0 633,0 215,0 0,014 0,013 0,03 0,4 0,07 0,02
28.10.2025 22,6 3,6 5,63 27,0 22,0 143,8 4,0 23,0 0,5 3,0 4,2 0,04 0,003 0,04 1,1 103,0 471,0 110,0 0,009 0,019 0,01 0,3 0,03 0,01
04.11.2025 2,3 2,7 9,8 63,4 0,38 0,034 0,16 0,095 0,057 0,10 1,4 0,09 0,11
11.11.2025 8,0 5,8 5,51 65,0 49,0 596,3 16,0 280,0 1,5 3,5 15,2 0,17 0,007 0,06 1,6 136,0 1074,0 301,0 0,023 0,025 0,05 0,5 0,07 0,05
18.11.2025 9,5 5,0 5,87 49,0 53,0 446,6 7,0 96,0 2,1 23,3 18,5 0,16 0,010 0,04 1,1 110,0 1086,0 193,0 0,014 0,013 0,05 0,9 0,03 0,02
25.11.2025 8,1 5,9 5,63 52,0 59,0 540,3 10,0 83,0 2,4 8,6 45,2 0,25 0,012 0,12 1,6 122,0 1513,0 235,0 0,024 0,018 0,06 0,8 0,07 0,04
02.12.2025 9,9 4,1 5,56 87,0 59,0 306,1 10,0 49,0 0,7 4,7 6,2 0,08 0,007 0,07 0,9 157,0 618,0 141,0 0,013 0,016 0,03 0,4 0,03 0,01
09.12.2025 0,5 1,3 25,0 25,9 0,17 0,010 0,21 0,034 0,035 0,11 1,6 0,07 0,05
16.12.2025 0,8 3,3 11,8 34,1 0,27 0,031 0,24 0,045 0,060 0,09 3,0 0,09 0,06
23.12.2025 1,2
30.12.2025 19,2 9,5 5,74 516,0 83,0 645,0 45,0 94,0 4,2 7,6 15,6 0,40 0,023 0,08 1,6 755,0 1499,0 551,0 0,041 0,019 0,07 1,7 0,13 0,05