Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HLUDF , Luisino údolí
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 30,8 9,9 5,50 312,0 52,0 487,3 32,0 50,0 1,0 10,0 19,0 0,72 0,019 0,07 4,8 413,0 1601,0 664,0 0,090 0,010 0,08 2,9 0,05 0,10
07.01.2025 31,2 12,2 5,37 349,0 54,0 466,3 42,0 102,0 1,2 6,5 9,1 0,68 0,021 0,10 6,1 449,0 1912,0 796,0 0,121 0,009 0,05 1,5 0,14 0,08
14.01.2025 3,6 13,6 5,40 393,0 54,0 498,6 46,0 98,0 1,4 6,4 25,1 1,33 0,026 0,45 7,2 456,0 1983,0 834,0 0,138 0,015 0,09 1,8 0,25 0,15
21.01.2025 0,9 7,2 5,29 102,0 42,0 179,2 10,0 91,0 1,1 4,0 27,2 0,71 0,018 0,32 3,3 210,0 1147,0 299,0 0,098 0,017 0,07 1,2 0,03 0,07
28.01.2025 8,9 32,3 5,59 369,0 448,0 1102,2 81,0 319,0 13,7 153,6 14,71 0,301 0,62 10,4 579,0 3205,0 2150,0 0,358 0,123 1,15 6,1 0,25 0,39
04.02.2025 0,6
11.02.2025 7,4 21,9 5,28 204,0 119,0 1150,3 46,0 200,0 5,0 22,7 99,1 4,01 0,092 0,37 4,9 212,0 3402,0 2106,0 0,648 0,049 0,31 7,4 0,25 0,29
18.02.2025 0,0
25.02.2025 4,5 14,1 5,78 65,0 47,0 1618,6 10,0 192,0 1,0 13,0 16,7 0,64 0,032 2,62 4,9 158,0 3446,0 1272,0 0,325 0,019 0,12 3,1 0,20 0,07
04.03.2025 1,1 24,2 32,9 99,5 1,96 0,071 4,80 0,474 0,209 0,41 9,9 0,31 0,81
11.03.2025 20,7 3,7 5,96 2,3 31,0 286,5 14,0 139,0 1,9 5,1 38,7 0,68 0,013 0,94 2,1 46,0 678,0 276,0 0,077 0,031 0,11 1,8 0,03 0,10
18.03.2025 0,5
25.03.2025 7,1 16,9 6,18 424,0 122,0 1670,0 70,0 324,0 5,5 11,7 71,0 1,63 0,048 0,56 7,6 486,0 2873,0 1882,0 0,333 0,057 0,21 6,1 0,31 0,29
01.04.2025 2,0 29,8 29,3 241,1 7,78 0,081 0,95 1,464 0,324 0,45 17,1 0,29 0,99
08.04.2025 0,3
15.04.2025 17,9 7,5 6,22 44,0 57,0 644,4 40,0 355,0 7,2 8,7 79,3 1,84 0,026 0,35 5,8 101,0 1089,0 664,0 0,274 0,087 0,16 3,7 0,13 0,23
22.04.2025 33,8 15,2 6,14 59,0 124,0 1077,1 76,0 1278,0 17,1 6,4 136,3 2,26 0,029 0,37 5,6 121,0 1603,0 967,0 0,144 0,232 0,34 2,5 0,13 0,49
29.04.2025 5,9
06.05.2025 0,0
13.05.2025 54,8 6,0 5,85 42,0 62,0 525,8 14,0 70,0 2,9 6,0 61,0 0,77 0,018 0,65 2,5 79,0 711,0 483,0 0,071 0,025 0,11 1,9 0,03 0,16
20.05.2025 15,5 7,8 5,99 22,0 34,0 834,8 10,0 70,0 1,5 5,1 24,1 0,57 0,016 0,18 3,8 87,0 1471,0 713,0 0,062 0,014 0,09 1,5 0,14 0,09
27.05.2025 32,4 6,2 6,05 44,0 44,0 535,7 12,0 76,0 1,4 3,5 39,9 1,09 0,012 0,12 4,2 87,0 1166,0 507,0 0,043 0,019 0,11 1,5 0,10 0,09
03.06.2025 24,1 5,7 5,78 24,0 43,0 473,8 21,0 214,0 3,9 9,9 43,4 0,85 0,017 0,36 4,3 77,0 864,0 396,0 0,052 0,047 0,12 4,0 0,09 0,11
10.06.2025 26,2 4,9 6,00 6,0 30,0 380,3 13,0 129,0 2,1 5,1 56,3 1,32 0,031 0,15 2,6 52,0 872,0 384,0 0,066 0,037 0,14 2,0 0,09 0,14
17.06.2025 2,2 18,0 5,96 167,0 165,0 1471,3 78,0 757,0 19,3 10,4 154,3 1,99 0,040 0,55 1,4 228,0 2881,0 1022,0 0,160 0,236 0,38 4,2 0,14 0,63
24.06.2025 5,4 12,4 6,58 69,0 59,0 1043,2 47,0 558,0 12,1 39,6 133,2 1,55 0,022 0,36 3,4 175,0 1805,0 751,0 0,106 0,167 0,31 3,0 0,10 0,44
01.07.2025 12,7 9,7 6,26 11,0 54,0 920,0 21,0 249,0 3,5 13,1 53,7 1,05 0,016 0,24 3,0 96,0 1591,0 687,0 0,088 0,035 0,14 6,2 0,16 0,12
08.07.2025 24,3 6,7 6,55 68,0 41,0 634,9 16,0 65,0 3,7 8,3 50,6 0,99 0,019 0,16 2,6 145,0 957,0 539,0 0,070 0,036 0,10 2,5 0,16 0,12
15.07.2025 62,6 5,6 5,86 31,0 30,0 579,8 11,0 92,0 13,4 7,5 140,3 3,37 0,039 0,36 1,6 114,0 832,0 496,0 0,099 0,140 0,32 6,3 0,17 0,30
22.07.2025 14,3 6,7 5,80 18,0 202,0 785,9 13,0 62,0 1,7 3,5 28,9 1,01 0,017 0,15 3,6 98,0 975,0 479,0 0,124 0,017 0,07 1,5 0,10 0,07
29.07.2025 44,9 6,0 6,18 34,0 33,0 637,7 11,0 93,0 0,5 2,2 8,0 0,28 0,017 0,08 1,3 95,0 918,0 489,0 0,034 0,007 0,05 1,1 0,07 0,07
05.08.2025 3,0 10,5 6,20 40,0 56,0 1298,9 14,0 205,0 3,6 25,3 41,7 0,67 0,018 2,28 2,7 106,0 1430,0 623,0 0,062 0,037 0,13 5,7 0,03 0,08
12.08.2025 0,3 14,1 6,28 90,0 71,0 1630,1 36,0 280,0 10,9 18,0 75,1 1,44 0,030 0,81 2,6 121,0 2493,0 671,0 0,137 0,112 0,28 11,3 0,29 0,23
19.08.2025 0,0
26.08.2025 7,6 2,0 11,1 26,7 0,16 0,012 0,51 0,102 0,022 0,21 2,7 0,24 0,14
02.09.2025 22,4 3,3 6,09 10,0 15,0 172,2 1,5 35,0 0,4 7,4 10,7 0,25 0,004 0,14 1,7 41,0 582,0 200,0 0,021 0,005 0,06 2,5 0,03 0,03
09.09.2025 58,6 3,6 6,00 8,0 25,0 236,5 5,0 23,0 0,9 2,6 32,9 0,87 0,007 0,09 0,4 69,0 467,0 245,0 0,032 0,012 0,10 2,3 0,07 0,07
16.09.2025 3,3 10,5 5,54 476,0 77,0 790,8 58,0 135,0 1,4 5,9 18,6 0,34 0,010 0,12 1,0 625,0 1819,0 713,0 0,041 0,013 0,07 1,9 0,16 0,08
23.09.2025 7,0 11,7 5,10 59,0 55,0 556,4 32,0 203,0 2,6 10,4 30,6 1,52 0,062 0,34 2,5 161,0 1189,0 1470,0 0,078 0,022 0,07 1,7 0,12 0,10
30.09.2025 43,0 9,4 5,80 425,0 113,0 710,6 55,0 123,0 2,2 17,7 42,8 1,22 0,114 0,29 2,3 704,0 1051,0 829,0 0,094 0,027 0,11 4,3 0,24 0,09
07.10.2025 11,3 4,5 5,79 121,0 76,0 328,7 15,0 32,0 1,7 2,8 23,8 0,92 0,020 0,10 1,8 183,0 616,0 326,0 0,036 0,014 0,07 1,7 0,03 0,05
14.10.2025 15,8 10,6 5,85 86,0 76,0 1204,8 20,0 75,0 1,3 5,2 22,9 0,77 0,031 0,12 4,1 166,0 1850,0 1065,0 0,080 0,015 0,07 1,4 0,28 0,08
21.10.2025 64,0 5,0 5,83 120,0 70,0 366,4 14,0 35,0 0,3 1,8 2,2 0,13 0,009 0,06 2,0 175,0 715,0 314,0 0,027 0,002 0,02 0,4 0,03 0,01
28.10.2025 62,6 4,7 5,80 123,0 60,0 325,0 14,0 42,0 0,3 1,9 3,8 0,18 0,010 0,07 1,3 184,0 682,0 336,0 0,027 0,003 0,02 0,5 0,03 0,01
04.11.2025 8,1 10,6 5,11 12,0 44,0 655,9 5,0 120,0 0,6 19,0 6,0 0,32 0,017 0,24 2,9 63,0 2481,0 682,0 0,053 0,008 0,05 4,5 0,11 0,02
11.11.2025 5,5 13,3 5,12 72,0 64,0 1002,8 13,0 117,0 1,0 5,7 13,4 0,81 0,036 0,12 2,4 138,0 2470,0 984,0 0,119 0,012 0,06 2,7 0,17 0,05
18.11.2025 6,0 8,3 6,24 39,0 47,0 922,6 10,0 58,0 1,3 5,3 15,4 0,31 0,027 0,07 2,5 104,0 2056,0 515,0 0,063 0,010 0,05 1,8 0,10 0,04
25.11.2025 10,2
02.12.2025 21,5 14,7 5,13 173,0 166,0 920,7 49,0 201,0 2,6 19,8 16,8 0,93 0,054 0,51 3,0 225,0 2338,0 1687,0 0,116 0,020 0,12 4,8 0,14 0,06
09.12.2025 3,2 18,6 4,81 94,0 226,0 875,4 9,0 88,0 1,1 11,4 23,1 2,37 0,045 0,15 2,4 200,0 3145,0 1140,0 0,248 0,015 0,11 5,6 0,25 0,09
16.12.2025 0,2
23.12.2025 3,5 12,8 5,68 403,0 256,0 1194,4 53,0 106,0 1,5 7,3 18,6 1,12 0,072 0,13 2,7 568,0 1995,0 1129,0 0,103 0,012 0,06 2,0 0,14 0,08
30.12.2025 25,0 14,8 5,36 674,0 236,0 734,2 84,0 107,0 1,9 7,6 23,3 1,51 0,029 0,89 1,7 1094,0 2529,0 895,0 0,090 0,016 0,24 9,4 0,19 0,13