Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYF , Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 17,6 8,7 5,54 221,0 31,0 234,7 31,0 40,0 2,5 3,4 10,1 0,48 0,014 0,07 2,8 340,0 1088,0 490,0 0,047 0,007 0,04 1,1 0,13 0,05
07.01.2025 47,3 7,5 5,64 161,0 31,0 270,4 23,0 19,0 0,8 4,3 8,5 0,35 0,016 0,07 2,5 283,0 1130,0 417,0 0,063 0,007 0,04 0,8 0,10 0,03
14.01.2025 10,5 2,5 6,6 15,4 0,18 0,011 0,09 0,051 0,025 0,05 0,5 0,03 0,04
21.01.2025 3,5 2,6 8,6 20,0 0,61 0,028 0,12 0,138 0,012 0,08 1,7 0,11 0,09
28.01.2025 7,7 17,0 5,11 192,0 137,0 1041,7 32,0 146,0 3,9 22,6 15,7 0,42 0,032 0,67 4,7 231,0 3724,0 1116,0 0,237 0,025 0,10 2,2 0,12 0,08
04.02.2025 2,6
11.02.2025 7,1 13,2 5,05 37,0 69,0 830,4 17,0 81,0 2,2 10,4 16,8 0,74 0,041 0,18 6,1 116,0 2361,0 1211,0 0,159 0,013 0,08 2,1 0,11 0,07
18.02.2025 1,7
25.02.2025 13,7 12,6 5,64 345,0 89,0 1015,3 38,0 268,0 4,5 9,3 70,8 1,80 0,034 0,36 6,2 218,0 2993,0 1044,0 0,270 0,039 0,20 3,7 0,17 0,20
04.03.2025 0,0
11.03.2025 32,4 6,0 6,21 20,0 22,0 684,2 9,0 68,0 1,1 2,0 10,9 0,31 0,007 0,07 2,8 96,0 1259,0 362,0 0,065 0,006 0,06 0,7 0,08 0,05
18.03.2025 0,0
25.03.2025 37,0 15,8 6,28 457,0 65,0 1582,7 53,0 178,0 2,7 7,8 27,7 1,10 0,034 0,15 6,4 577,0 3170,0 1310,0 0,273 0,024 0,09 1,7 0,17 0,18
01.04.2025 5,3
08.04.2025 3,8 10,1 8,2 80,7 1,92 0,046 0,38 0,414 0,095 0,27 3,7 0,29 0,46
15.04.2025 24,0 15,1 6,30 133,0 74,0 1712,4 43,0 315,0 4,2 4,9 49,5 1,15 0,031 0,26 8,0 162,0 2658,0 1253,0 0,272 0,053 0,14 2,1 0,23 0,19
22.04.2025 35,3 13,8 5,97 28,0 65,0 899,4 55,0 1086,0 11,3 6,4 105,7 1,71 0,029 0,33 9,7 107,0 1606,0 1025,0 0,123 0,170 0,26 2,1 0,17 0,38
29.04.2025 10,9 8,8 6,41 2,3 27,0 728,7 24,0 307,0 4,9 6,6 114,6 3,62 0,103 0,22 9,3 90,0 1724,0 843,0 0,212 0,077 0,25 2,1 0,22 0,27
06.05.2025 0,1
13.05.2025 129,5 6,2 5,98 136,0 55,0 422,5 32,0 213,0 3,1 4,5 20,4 0,44 0,015 0,15 5,4 171,0 1054,0 631,0 0,058 0,024 0,06 0,8 0,07 0,12
20.05.2025 9,7 6,0 5,84 56,0 37,0 529,9 10,0 134,0 0,8 15,5 18,1 0,29 0,018 4,05 3,7 154,0 1031,0 490,0 0,043 0,010 0,08 4,0 0,13 0,07
27.05.2025 26,9 6,8 6,58 15,0 34,0 604,5 13,0 148,0 2,0 6,2 46,1 1,53 0,015 1,01 4,8 90,0 1500,0 480,0 0,053 0,025 0,11 4,6 0,10 0,13
03.06.2025 35,0 6,0 6,29 16,0 47,0 478,9 20,0 234,0 5,9 5,9 94,6 2,84 0,026 0,28 2,8 103,0 878,0 461,0 0,078 0,084 0,22 4,1 0,12 0,25
10.06.2025 20,3 4,8 6,02 2,3 36,0 346,4 10,0 91,0 1,6 3,3 15,9 0,68 0,017 0,16 4,2 57,0 929,0 303,0 0,040 0,010 0,05 1,6 0,09 0,05
17.06.2025 12,5 10,4 5,98 57,0 81,0 932,4 39,0 395,0 9,3 11,6 173,8 2,81 0,030 0,47 4,4 128,0 1383,0 659,0 0,149 0,133 0,40 6,0 0,16 0,55
24.06.2025 2,3 14,1 6,33 55,0 99,0 1234,3 50,0 604,0 13,3 8,2 124,6 1,88 0,031 0,38 4,5 155,0 2218,0 840,0 0,152 0,149 0,30 4,9 0,18 0,45
01.07.2025 3,8 12,1 6,37 31,0 93,0 1033,0 41,0 454,0 5,5 4,6 39,8 0,75 0,021 0,18 8,6 110,0 2011,0 778,0 0,080 0,047 0,12 2,6 0,12 0,15
08.07.2025 55,6 5,9 6,17 17,0 36,0 507,4 8,0 61,0 1,7 2,5 27,3 0,58 0,014 0,10 3,3 84,0 847,0 475,0 0,051 0,016 0,08 1,9 0,09 0,10
15.07.2025 58,8 5,3 5,55 43,0 43,0 526,6 13,0 92,0 2,5 3,7 35,0 1,05 0,012 0,15 2,3 96,0 918,0 383,0 0,042 0,026 0,10 2,5 0,11 0,12
22.07.2025 39,8 7,5 5,81 54,0 46,0 884,0 11,0 46,0 1,0 2,0 13,9 0,25 0,004 0,10 3,7 127,0 1432,0 527,0 0,077 0,007 0,09 1,6 0,07 0,07
29.07.2025 30,8 6,9 6,19 68,0 36,0 686,0 16,0 83,0 0,9 8,3 29,6 0,58 0,009 0,24 2,5 194,0 1565,0 464,0 0,085 0,011 0,12 2,0 0,03 0,08
05.08.2025 16,8 0,7 3,9 26,8 0,16 0,003 0,21 0,067 0,009 0,11 1,3 0,03 0,06
12.08.2025 0,0 5,8 7,6 17,0 0,30 0,033 0,46 0,190 0,037 0,15 2,3 0,14 0,14
19.08.2025 3,1 14,4 6,05 296,0 180,0 1410,1 55,0 246,0 8,0 6,5 49,0 0,69 0,025 0,49 4,5 412,0 2579,0 898,0 0,146 0,074 0,15 2,4 0,12 0,17
26.08.2025 24,4 8,9 6,13 32,0 50,0 873,8 44,0 435,0 4,0 2,8 23,7 0,29 0,012 0,16 1,7 119,0 1123,0 478,0 0,067 0,040 0,09 1,0 0,03 0,13
02.09.2025 24,2 4,4 5,94 34,0 35,0 366,8 13,0 71,0 1,8 3,0 19,0 0,44 0,010 0,22 0,4 150,0 841,0 256,0 0,031 0,019 0,06 1,6 0,03 0,04
09.09.2025 80,5 3,9 6,17 38,0 11,0 233,9 4,0 24,0 1,1 2,2 41,9 1,54 0,012 0,09 1,1 35,0 573,0 301,0 0,035 0,014 0,09 1,4 0,14 0,08
16.09.2025 5,6 13,2 6,07 426,0 111,0 1103,6 60,0 260,0 4,5 8,8 19,2 0,84 0,036 0,60 3,4 681,0 2515,0 1031,0 0,265 0,045 0,07 2,7 0,17 0,09
23.09.2025 6,0 9,0 5,45 45,0 29,0 424,1 31,0 212,0 2,5 10,1 28,7 2,29 0,158 0,16 3,3 134,0 1021,0 1169,0 0,088 0,020 0,06 1,9 0,08 0,09
30.09.2025 34,5 10,7 5,66 408,0 51,0 695,1 55,0 167,0 2,0 5,5 26,4 1,16 0,037 0,17 4,5 673,0 1433,0 958,0 0,078 0,022 0,07 1,6 0,09 0,08
07.10.2025 63,1 11,1 5,45 314,0 101,0 778,5 56,0 90,0 1,9 6,0 27,7 1,07 0,044 0,14 5,2 470,0 2047,0 862,0 0,181 0,022 0,08 1,5 0,09 0,08
14.10.2025 30,3 8,3 5,57 95,0 129,0 666,7 17,0 72,0 1,5 4,8 22,8 0,92 0,048 0,83 3,2 169,0 1653,0 696,0 0,087 0,024 0,08 2,9 0,03 0,06
21.10.2025 37,7 6,0 5,74 103,0 42,0 576,0 13,0 52,0 2,5 19,3 63,9 2,43 0,030 0,14 2,7 158,0 837,0 506,0 0,081 0,023 0,15 2,0 0,12 0,12
28.10.2025 50,6 3,8 5,55 64,0 25,0 168,6 7,0 11,0 0,5 2,1 6,5 0,27 0,012 0,09 0,9 123,0 583,0 253,0 0,028 0,005 0,04 0,6 0,03 0,03
04.11.2025 7,7 2,3 5,5 11,7 0,64 0,054 0,15 0,137 0,016 0,05 1,2 0,12 0,04
11.11.2025 13,1 3,2 6,0 49,6 2,54 0,033 0,26 0,100 0,043 0,14 3,2 0,17 0,16
18.11.2025 1,2 8,2 5,51 79,0 57,0 714,1 9,0 151,0 1,6 24,4 21,5 0,41 0,011 0,42 2,4 166,0 2266,0 318,0 0,043 0,010 0,08 4,3 0,03 0,05
25.11.2025 22,6 1,4 10,6 10,3 0,46 0,020 0,67 0,037 0,013 0,04 2,7 0,03 0,03
02.12.2025 23,5 9,9 5,08 12,0 45,0 385,2 1,5 39,0 0,5 6,8 7,8 0,47 0,018 0,17 1,0 53,0 1118,0 874,0 0,073 0,003 0,02 1,8 0,11 0,03
09.12.2025 1,5
16.12.2025 1,7 0,3 6,5 4,0 0,07 0,003 0,14 0,027 0,003 0,03 0,8 0,03 0,02
23.12.2025 13,3 1,4 10,5 7,5 0,40 0,020 0,18 0,061 0,011 0,04 2,2 0,07 0,04
30.12.2025 34,4 11,8 5,12 229,0 119,0 639,4 31,0 58,0 1,3 7,8 9,4 0,60 0,019 0,11 0,4 431,0 1977,0 750,0 0,050 0,006 0,08 2,9 0,10 0,07