Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program ESVRF , Svratouch
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 13,3 11,3 5,62 157,0 72,0 281,0 29,0 313,0 1,9 30,0 13,0 0,47 0,012 0,25 3,2 271,0 1914,0 562,0 0,053 0,014 0,07 7,0 0,05 0,06
07.01.2025 11,8 13,2 5,20 227,0 59,0 457,7 34,0 134,0 1,7 11,9 18,9 0,59 0,014 0,40 4,7 237,0 2405,0 597,0 0,059 0,016 0,07 5,6 0,07 0,07
14.01.2025 3,4 3,1 24,2 45,2 0,90 0,042 0,39 0,667 0,035 0,17 5,9 0,23 0,13
21.01.2025 0,4
28.01.2025 1,2 3,9 104,7 25,8 0,68 0,049 1,35 0,158 0,035 0,21 16,1 0,28 0,22
04.02.2025 0,5
11.02.2025 1,6
18.02.2025 0,0
25.02.2025 0,7
04.03.2025 0,1
11.03.2025 16,9 4,0 5,68 1,5 15,0 419,5 6,0 65,0 0,5 6,1 9,8 0,15 0,005 0,15 2,9 48,0 783,0 300,0 0,052 0,007 0,06 0,9 0,03 0,05
18.03.2025 0,1
25.03.2025 11,5 12,3 6,14 202,0 66,0 1307,8 32,0 156,0 2,9 5,8 36,8 0,87 0,021 0,20 3,1 288,0 2164,0 1185,0 0,208 0,036 0,12 2,1 0,16 0,13
01.04.2025 0,9
08.04.2025 0,1
15.04.2025 14,3 8,3 6,01 71,0 43,0 557,7 37,0 516,0 3,4 5,2 52,2 0,96 0,022 0,17 4,6 97,0 1327,0 601,0 0,155 0,042 0,10 2,3 0,10 0,14
22.04.2025 15,1 8,4 6,31 2,3 37,0 599,2 19,0 271,0 6,2 11,7 79,2 0,85 0,018 0,52 3,1 77,0 1881,0 797,0 0,099 0,092 0,20 3,1 0,12 0,26
29.04.2025 2,3 11,9 43,8 74,2 0,85 0,014 1,03 0,166 0,132 0,21 7,2 0,18 0,34
06.05.2025 0,0
13.05.2025 28,1 17,0 5,98 372,0 387,0 1649,7 89,0 357,0 13,4 17,7 102,9 1,52 0,041 0,36 5,0 452,0 1876,0 1498,0 0,161 0,113 0,20 3,8 0,18 0,38
20.05.2025 17,1 4,1 16,6 15,1 0,20 0,016 0,73 0,130 0,012 0,23 2,0 0,03 0,22
27.05.2025 24,2 7,3 6,13 43,0 75,0 700,0 21,0 184,0 3,4 5,2 44,1 0,83 0,013 0,23 3,0 154,0 1401,0 544,0 0,060 0,039 0,11 2,1 0,09 0,14
03.06.2025 10,4 9,9 6,04 71,0 78,0 956,8 30,0 268,0 2,3 25,5 22,4 0,51 0,019 0,84 5,9 152,0 2012,0 625,0 0,072 0,020 0,08 7,0 0,03 0,12
10.06.2025 17,6 4,9 5,91 2,3 31,0 359,8 11,0 124,0 1,5 5,7 28,5 0,83 0,018 0,13 3,5 53,0 886,0 418,0 0,050 0,022 0,09 3,3 0,10 0,11
17.06.2025 1,1 9,2 8,3 68,8 0,98 0,027 0,31 0,122 0,090 0,26 3,8 0,13 0,36
24.06.2025 18,2 10,8 6,12 86,0 47,0 915,8 46,0 492,0 14,7 7,6 181,6 1,88 0,020 0,62 5,0 120,0 1367,0 581,0 0,130 0,229 0,41 3,5 0,07 0,48
01.07.2025 12,3 10,7 6,72 15,0 60,0 1100,8 28,0 325,0 3,3 17,9 51,9 0,75 0,010 0,25 0,4 91,0 1633,0 599,0 0,065 0,036 0,13 7,3 0,11 0,13
08.07.2025 19,6 5,9 5,47 64,0 26,0 392,3 11,0 57,0 0,8 4,3 24,7 0,54 0,010 0,10 2,0 115,0 885,0 589,0 0,046 0,005 0,13 3,3 0,22 0,10
15.07.2025 39,3 6,0 5,88 38,0 54,0 515,3 15,0 105,0 3,6 4,0 56,5 1,30 0,016 0,19 2,7 91,0 1136,0 493,0 0,046 0,041 0,14 4,0 0,18 0,13
22.07.2025 20,6 11,8 5,76 37,0 73,0 1258,6 23,0 117,0 7,0 5,1 77,3 1,70 0,056 0,21 4,1 105,0 1484,0 1198,0 0,249 0,063 0,17 3,2 0,20 0,20
29.07.2025 53,6 4,8 5,81 2,3 30,0 459,7 12,0 44,0 5,9 7,5 56,4 0,85 0,017 0,40 2,6 54,0 702,0 377,0 0,049 0,049 0,18 4,6 0,11 0,10
05.08.2025 2,3 1,2 11,2 20,2 0,21 0,010 0,15 0,043 0,014 0,09 4,1 0,03 0,06
12.08.2025 0,0
19.08.2025 2,1 15,4 11,2 120,1 2,08 0,079 0,47 0,280 0,137 0,29 6,1 0,15 0,43
26.08.2025 8,4 11,3 6,03 145,0 70,0 919,5 80,0 584,0 9,9 6,7 100,3 1,47 0,028 0,34 4,3 212,0 1783,0 752,0 0,125 0,130 0,24 3,4 0,12 0,30
02.09.2025 19,6 5,3 5,67 28,0 21,0 496,2 12,0 73,0 1,4 6,4 24,6 0,54 0,008 0,40 2,8 63,0 1078,0 373,0 0,030 0,013 0,10 5,2 0,13 0,06
09.09.2025 66,0 3,2 5,59 19,0 14,0 188,1 3,0 25,0 0,8 2,1 27,3 0,73 0,004 0,11 1,3 70,0 484,0 209,0 0,023 0,010 0,08 2,3 0,03 0,05
16.09.2025 0,4
23.09.2025 5,9 10,4 5,34 84,0 49,0 565,2 26,0 170,0 3,3 5,3 45,6 1,66 0,031 0,18 2,5 172,0 2091,0 710,0 0,055 0,027 0,12 2,3 0,07 0,10
30.09.2025 6,7 10,9 5,58 519,0 66,0 587,7 68,0 211,0 2,0 14,7 37,1 0,63 0,017 0,32 1,1 849,0 1640,0 1696,0 0,177 0,023 0,20 8,8 0,18 0,16
07.10.2025 12,1 18,2 5,04 274,0 52,0 1135,3 42,0 112,0 1,4 7,5 15,3 0,51 0,025 0,18 2,9 373,0 2842,0 1221,0 0,168 0,016 0,10 3,1 0,35 0,11
14.10.2025 10,6 15,2 4,74 74,0 29,0 758,0 16,0 65,0 1,0 4,2 11,8 0,46 0,022 0,11 2,2 136,0 2234,0 1272,0 0,083 0,010 0,05 1,8 0,30 0,05
21.10.2025 26,8 4,3 5,47 54,0 40,0 282,1 12,0 55,0 2,0 2,0 22,0 0,41 0,009 0,09 1,2 110,0 826,0 212,0 0,036 0,013 0,06 1,1 0,08 0,04
28.10.2025 34,8 4,7 5,60 36,0 10,0 151,9 5,0 4,5 0,6 1,6 13,5 0,44 0,008 0,05 0,4 115,0 661,0 248,0 0,021 0,004 0,06 1,3 0,03 0,04
04.11.2025 7,2 10,9 5,00 2,3 42,0 340,4 5,0 95,0 1,1 12,0 10,1 0,34 0,014 0,23 1,5 85,0 1611,0 727,0 0,162 0,006 0,05 4,8 0,10 0,03
11.11.2025 6,3 11,2 5,01 28,0 43,0 661,9 9,0 120,0 1,3 8,4 9,4 0,36 0,021 0,17 1,5 117,0 1983,0 1009,0 0,111 0,010 0,04 3,1 0,09 0,05
18.11.2025 3,5 1,5 7,3 16,7 0,25 0,012 0,14 0,063 0,009 0,06 1,8 0,07 0,04
25.11.2025 9,4 12,3 5,03 23,0 60,0 646,1 1,5 46,0 0,8 5,5 18,1 1,17 0,028 0,11 1,4 70,0 2135,0 789,0 0,220 0,011 0,15 3,1 0,08 0,12
02.12.2025 8,4 17,8 5,72 161,0 242,0 2215,2 53,0 308,0 4,9 31,4 19,8 0,58 0,217 0,36 2,6 217,0 1346,0 1333,0 0,080 0,011 0,11 11,6 0,24 0,08
09.12.2025 1,5
16.12.2025 1,6 1,7 20,8 62,8 0,64 0,043 0,53 0,106 0,020 0,24 12,2 0,31 0,12
23.12.2025 3,2 1,3 12,7 8,0 0,34 0,035 0,19 0,067 0,012 0,06 4,4 0,15 0,05
30.12.2025 4,3 2,1 40,6 15,0 0,37 0,030 0,46 0,070 0,017 0,10 11,6 0,14 0,05